Übersicht Gummi-Metall-Schwingelemente

Ultrabuchsen / Silentbuchsen / HL-Buchsen

Ultrabuchsen auch bekannt unter den Bezeichnungen Silentbuchsen oder HL-Buchsen, sind vielseitig verwendbare Konstruktionselemente, bei denen eine innere und eine äußere Präzisionshülse durch eine anvulkanisierte Elastomerschicht fest miteinander verbunden sind.

Sie sind wartungsfrei, da ihre Eigenschaften durch Wasser und Schmutz so gut wie nicht beeinflusst werden. Eine Schmierung wie bei Gleitlagern üblich, ist nicht erforderlich.

Ultrabuchsen werden standardmäßig aus Naturkautschuk (NK) 60 Shore gefertigt. Einige Abmessungen sind auch standardmäßig in 40 Shore verfügbar. Der zulässige Einsatzbereich liegt in einem Temperaturbereich von – 30° C bis + 70° C (kurzzeitig auch bis 90° C).

Alternativ können jedoch auch andere Elastomere oder Shorehärten angeboten werden.

Ultrabuchsen können auf Verdrehung beansprucht werden und auch kardanische Auslenkungen aufnehmen. Sie dämpfen oder isolieren radial und axial wirkende Schwingungen.

Durch die plastische Deformation (Kalibrierung) der Innen- oder Außenhülse kann eine Druckvorspannung im Elastomerteil erreicht werden. Hierdurch wird der Gummi bei Radialbelastung im zulässigen Bereich nur geringfügig auf Zug beansprucht und die Lebensdauer deutlich erhöht.

Ultrabuchsen werden mit einem Preßsitz oder Klemmsitz befestigt. Bohrungen für Presspassungen sind mit der Passung H8 auszuführen, Bolzen mit der Passung z8. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Fügekräfte nicht über das Elastomer geleitet werden. Um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten, soll die Bohrung eine gratfreie Fase von ca. 15° aufweisen.

Bauform UB (410)
Abmessungen Material Radial Axial Torsional max. Bestellnummer
dØ H9 (mm) DØ u10 (mm) I +/- 0,5 (mm) L +/- 0,3

(mm)

F max. N s max.

mm

F max. N s max.

mm

Moment Nm Winkel max. °
UB 10,00 22,00 18,50 20,50 NK40 600 0,2 200 1,2 3,0 13,0 10094979
UB 10,00 25,00 20,00 24,00 NK40 450 0,3 220 1,7 3,0 17,0 10094980
UB 14,00 35,00 28,00 32,00 NK40 700 0,7 570 3,7 6,0 18,0 10094981
UB 18,00 34,00 25,00 25,00 NK40 1050 0,4 450 2,0 9,0 13,0 10094982
UB 20,00 44,00 38,00 42,00 NK40 1600 0,8 1000 4,0 16,0 17,0 10094983
UB 24,00 50,00 102,00 115,00* NK40 13000 0,8 2700 4,0 60,0 16,0 10094984
UB 30,00 50,00 60,00 66,00 NK40 6800 0,6 2000 3,0 56,0 12,0 10094985
UB 30,00 65,00 70,00 70,00 NK40 4800 1,3 2500 6,5 56,0 18,0 10094986
UB 50,00 125,00 138,00 195,00* NK40 15000 2,9 10000 14,0 360,0 21,0 10094987
UB 8,00 20,00 35,00 40,00 NK60 3200 0,3 600 1,2 6,0 14,0 10094905
UB 8,00 22,00 12,00 20,00 NK60 400 0,4 190 1,3 2,0 14,0 10094920
UB 8,00 25,40 9,00 12,00 NK60 300 0,6 140 1,4 1,5 15,5 10094999
UB 10,00 20,00 20,00 24,00 NK60 1900 0,2 400 0,7 4,0 7,0 10094921
UB 10,00 22,00 15,00 16,00 NK60 1580 0,2 300 0,7 4,2 8,8 10094922
UB 10,00 22,00 18,50 20,50 NK60 1500 0,2 350 0,9 5,0 9,0 10094923
UB 10,00 22,00 20,00 24,00 NK60 1500 0,2 400 0,9 6,0 10,0 10094924
UB 10,00 24,00 20,50 23,50 NK60 1830 0,4 380 1,1 4,9 12,8 10094996
UB 10,00 24,00 22,50 33,00 NK60 2200 0,4 327 1,0 4,8 12,0 10094997
UB 10,00 25,00 20,00 24,00 NK60 1000 0,3 400 1,3 6,0 14,0 10094925
UB 12,00 22,00 24,00 28,00 NK60 3445 0,2 510 0,6 7,6 7,8 10094926
UB 12,00 24,00 36,00 37,00 NK60 4800 0,3 700 1,0 11,0 11,0 10094927
UB 12,00 25,00 24,00 28,00 NK60 3340 0,3 540 0,8 8,7 8,7 10094928
UB 12,00 28,00 24,00 28,00 NK60 1700 0,5 500 1,4 9,0 14,0 10094929
UB 12,00 28,00 40,00 46,00 NK60 5450 0,4 910 1,3 14,5 12,2 10095000
UB 12,00 30,00 17,00 18,00 NK60 750 0,5 350 1,8 6,0 15,0 10094930
UB 12,00 30,00 24,00 28,00 NK60 1500 0,5 500 1,7 9,0 16,0 10094931
UB 12,00 30,00 36,00 40,00 NK60 4350 0,6 810 1,5 13,0 13,4 10094932
UB 12,00 32,00 55,00 59,00 NK60 7000 0,6 1250 1,9 19,5 12,0 10094933
UB 12,00 41,30 51,00 64,00 NK60 9340 0,6 1510 1,6 31,8 11,8 10095003
UB 13,00 25,00 16,00 25,00 NK60 2130 0,3 410 0,8 7,3 8,0 10094998
UB 13,00 30,00 40,00 48,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 14,00 27,00 40,00 48,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 14,00 30,00 25,00 28,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 14,00 30,00 67,00 76,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 14,00 32,00 28,00 32,00 NK60 2300 0,5 650 1,5 14,0 13,0 10094934
UB 14,00 35,00 28,00 32,00 NK60 1750 0,7 650 1,8 12,0 15,0 10094935
UB 14,00 40,00 28,00 34,00 NK60 1500 0,9 700 2,4 12,0 16,0 10094936
UB 16,00 30,00 32,00 38,00 NK60 4000 0,3 850 1,3 18,0 10,0 10094937
UB 16,00 32,00 16,00 17,00 NK60 1000 0,4 450 1,4 8,0 10,0 10094938
UB 16,00 32,00 19,00 21,00 NK60 2560 0,4 540 1,2 10,7 10,1 10095001
UB 16,00 40,00 32,00 38,00 NK60 2400 0,9 1000 2,5 17,0 16,0 10094939
UB 16,00 44,00 54,00 57,00 NK60 30900 0,3 2670 0,8 93,5 4,8 10095004
UB 18,00 32,00 20,00 20,00 NK60 2100 0,3 600 1,1 13,0 8,0 10094940
UB 18,00 34,00 25,00 25,00 NK60 2600 0,4 750 1,4 17,0 10,0 10094941
UB 18,00 34,00 36,00 42,00 NK60 5000 0,4 1000 1,4 22,0 10,0 10094942
UB 20,00 38,00 40,00 46,00 NK60 7000 0,4 1350 1,6 33,0 10,0 10094943
UB 20,00 40,00 36,00 36,00 NK60 4200 0,6 1000 2,1 30,0 12,0 10094944
UB 20,00 40,00 40,00 46,00 NK60 5800 0,6 1300 1,9 32,0 11,0 10094945
UB 20,00 44,00 38,00 42,00 NK60 4000 0,8 1500 2,5 32,0 14,0 10094946
UB 20,00 45,00 30,00 30,00 NK60 2200 0,8 1000 2,3 26,0 15,0 10094947
UB 20,00 45,00 40,00 46,00* NK60 4000 0,8 1500 2,7 33,0 15,0 10094948
UB 20,00 45,00 60,00 63,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 20,00 45,00 64,00 70,00 NK60 13100 0,8 2260 2,2 57,0 13,0 10094949
UB 20,00 50,00 40,00 46,00* NK60 3300 1,0 1300 3,0 35,0 16,0 10094950
UB 20,00 55,00 90,00 94,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 22,00 40,00 40,00 45,00 NK60 9900 0,4 1580 1,3 44,3 8,2 10095002
UB 24,00 48,00 85,00 93,00 NK60 19500 0,7 3000 1,9 101,0 11,0 10095005
UB 24,00 50,00 86,00 99,00 NK60 23350 0,9 3630 2,4 109,0 12,3 10095006
UB 24,00 50,00 102,00 115,00* NK60 32000 0,8 4200 2,6 120,0 13,0 10094951
UB 24,10 58,80 100,00 107,00 NK60 51100 0,5 6100 1,7 261,0 7,5 10095012
UB 25,00 40,00 30,00 30,00 NK60 6500 0,3 1200 1,1 34,0 6,0 10094952
UB 25,00 40,00 40,00 40,00 NK60 8500 0,4 1500 1,3 46,0 9,0 10094953
UB 25,00 40,00 50,00 56,00 NK60 18000 0,3 2000 1,1 56,0 9,0 10094954
UB 25,00 42,00 22,00 23,00 NK60 2300 0,4 900 1,4 23,0 8,0 10094955
UB 25,00 45,00 50,00 56,00 NK60 9400 0,6 2000 1,8 60,0 11,0 10094956
UB 25,00 50,00 30,00 34,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 25,00 50,00 50,00 56,00 NK60 7500 0,8 2000 2,4 56,0 12,0 10094957
UB 25,00 50,00 65,00 68,00 NK60 auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf A. auf Anfrage
UB 25,00 50,00 80,00 85,00 NK60 17900 0,8 2800 2,1 95,4 12,0 10095007
UB 28,60 57,00 85,70 88,90 NK60 28450 0,8 4300 2,3 153,0 10,7 10095011
UB 30,00 50,00 60,00 66,00 NK60 17000 0,6 3000 2,0 96,0 9,0 10094958
UB 30,00 55,00 89,50 94,00 NK60 30500 0,8 4420 2,3 155,0 10,6 10095008
UB 30,00 60,00 60,00 68,00 NK60 9500 1,1 3000 3,6 95,0 14,0 10094959
UB 30,00 65,00 70,00 70,00 NK60 12000 1,3 3500 3,9 110,0 15,0 10094960
UB 30,30 65,00 97,00 102,00 NK60 35650 0,9 5490 2,8 219,4 11,0 10095017
UB 30,30 65,00 117,00 122,00 NK60 47050 0,9 6620 2,8 265,0 11,0 10095016
UB 32,00 55,00 58,00 60,00 NK60 21550 0,5 3260 1,6 130,3 7,4 10095009
UB 32,00 55,00 60,00 68,00 NK60 18000 0,5 2700 1,5 124,0 7,5 10095010
UB 32,00 55,00 64,00 72,00 NK60 25000 0,5 4000 2,0 130,0 9,0 10094961
UB 35,00 60,00 36,00 40,00 NK60 12400 0,5 2290 1,6 103,0 6,8 10095013
UB 35,00 65,00 100,00 110,00 NK60 39100 0,9 5940 2,8 249,4 10,7 10095018
UB 36,00 65,00 72,00 80,00 NK60 18000 1,0 4000 2,8 170,0 12,0 10094962
UB 38,00 63,00 70,00 76,00 NK60 30400 0,6 4550 1,9 209,4 7,7 10095014
UB 38,00 64,00 80,00 88,00 NK60 30000 0,7 4800 2,5 210,0 9,0 10094963
UB 38,00 68,00 76,00 84,00 NK60 22000 0,9 4600 3,1 200,0 11,0 10087234
UB 39,68 63,50 50,00 57,00 NK60 20450 0,5 3350 1,7 155,6 6,9 10095015
UB 40,00 65,00 80,00 88,00* NK60 32000 0,7 5000 2,4 210,0 9,0 10094964
UB 40,00 75,00 80,00 88,00 NK60 30000 1,0 4580 2,8 250,0 10,5 10094965
UB 42,00 78,00 45,00 45,00* NK60 7400 1,1 3000 3,5 150,0 12,0 10094966
UB 44,00 76,00 70,00 79,00 NK60 23400 1,0 5340 3,7 254,0 11,0 10095020
UB 44,00 76,00 127,00 133,00 NK60 8140 0,9 9340 2,8 485,5 9,3 10095021
UB 44,50 76,20 76,40 79,60 NK60 30910 0,9 5720 2,9 303,0 9,5 10095022
UB 44,50 78,60 129,70 134,00 NK60 95459 0,6 11000 2,1 660,0 6,7 10095024
UB 44,50 127,00 102,00 105,00 NK60 36300 3,0 8650 7,5 519,0 15,5 10095030
UB 45,00 75,00 90,00 97,50 NK60 41650 0,9 6610 2,8 344,0 9,3 10095019
UB 45,00 75,00 90,00 100,00 NK60 41650 0,9 6600 2,8 340,0 9,3 10094967
UB 45,00 80,00 45,00 45,00 NK60 7800 1,1 3100 3,7 160,0 11,0 10094968
UB 50,00 78,00 60,00 66,00 NK60 31340 0,6 5090 2,0 305,0 6,3 10095023
UB 50,00 80,00 100,00 110,00 NK60 55000 0,8 7800 2,8 450,0 9,0 10094969
UB 50,00 95,00 100,00 110,00 NK60 30000 1,6 7800 5,0 450,0 13,0 10094970
UB 50,00 100,00 100,00 110,00 NK60 30000 1,8 7800 5,8 450,0 14,0 10094971
UB 50,00 125,00 138,00 195,00* NK60 37000 2,9 15000 1,2 900,0 12,0 10094972
UB 58,00 93,00 85,00 95,00 NK60 33000 1,0 7800 3,5 500,0 9,0 10094973
UB 60,00 118,00 125,00 135,00 NK60 99350 1,1 15400 3,7 1338,0 7,8 10095925
UB 70,00 125,00 65,00 74,00 NK60 36900 1,4 7610 4,4 663,9 9,0 10095026
UB 70,00 125,00 111,00 120,00 NK60 76050 1,4 13340 4,4 1134,0 9,0 10095027
UB 70,00 125,00 151,00 160,00 NK60 111090 1,4 18145 4,4 1540,0 9,0 10095028
UB 70,00 126,00 92,00 100,00 NK60 49750 1,9 10410 5,6 832,0 11,2 10095029
UB 70,00 126,00 111,00 120,00* NK60 56000 1,4 12000 4,8 1100,0 10,0 10094974
UB 80,00 140,00 169,00 182,00 NK60 167200 1,1 26900 3,5 3000,0 6,1 10095031
UB 100,00 140,00 110,00 120,00 NK60 103550 1,1 17100 3,8 1881,0 6,5 10095032
UB 100,00 140,00 110,00 120,00* NK60 93000 1,1 16000 3,8 1750,0 6,0 10094975
UB 100,00 145,00 89,40 100,00 NK60 81650 1,1 1447 3,6 1664,0 6,1 10095033
UB 100,00 160,00 172,00 180,00 NK60 190100 1,5 29200 5,0 3502,0 7,6 10095034
UB 110,00 160,00 170,00 180,00* NK60 165000 1,5 22000 3,8 3200,0 7,0 10094976
UB 124,00 180,00 220,00 230,00* NK60 250000 1,4 35000 3,8 5600,0 6,0 10094977
UB 136,00 218,00 201,60 235,00 NK60 190000 2,5 42000 9,0 6000,0 9,0 10094978

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Maximalwerte für die statische Belastung. Bei dynamischer Anwendung sind die Werte auf ca. 50 % zu reduzieren. Bei kardanischer Verwendung ist zu beachten, dass die Elastomerschicht zwischen den Buchsen um 1/6 der Gummidicke zusammengepreßt werden darf. Durch Produktions- und Härtetoleranzen sind bei obigen Werten Abweichungen von ca. +/- 20 % möglich.

Bestellbeispiel 1:

Ultrabuchse UB 10-25-20/24 NK40 10094980
Bauform UB1 (420)
Abmessungen Material Radial Axial Torsional max. Bestellnummer
dØ H9 (mm) DØ u10 (mm) L +/- 0,3

(mm)

F max. N s max.

mm

F max. N s max.

mm

Moment Nm Winkel max. °
UB1 18,00 32,00 20,00 NK60 2610 0.3 622 1.0 13.7 7.9 10094906
UB1 20,00 45,00 24,00 NK60 1910 0.8 850 2.2 21.2 13.0 10095036
UB1 20,00 45,00 30,00 NK60 4650 0.8 1060 2.2 26.5 13.0 10095037
UB1 22,00 40,00 40,00 NK60 9890 0.4 1580 1.3 44.3 8.2 10095035
UB1 24,00 48,00 80,00 NK60 20290 0.8 3170 2.3 88.7 12.3 10095038
UB1 30,00 55,00 66,00 NK60 20650 0.7 3360 2.1 120.9 10.0 10095039
UB1 36,00 68,00 67,00 NK60 35550 0.4 4830 1.5 246.4 5.7 10095041
UB1 40,00 65,00 15,00 NK60 2000 0.8 950 2.3 42.9 9.1 10095040
UB1 40,00 77,00 65,00 NK60 38500 0.4 5330 1.5 309.0 5.2 10095042
UB1 48,00 82,00 82,00 NK60 2320 0.6 7540 1.8 490.0 5.6 10095043
UB1 48,80 109,00 82,00 NK60 96000 0.6 10200 1.9 900.0 4.3 10095044
UB1 48,80 109,00 104,00 NK60 153600 0.6 12940 1.9 1140.0 4.3 10095045
UB1 54,00 130,00 117,00 NK60 240600 0.6 18195 1.9 2000.0 3.6 10095047
UB1 78,00 127,40 90,00 NK60 138000 0.6 13490 1.9 1430.0 3.7 10095046
UB1 78,00 130,00 117,00 NK60 240600 0.6 18195 1.9 2000.0 3.6 10095048
UB1 95,10 158,80 12,70 NK60 1105 2.1 1080 6.3 118.0 9.8 10095049
UB1 150,00 291,50 75,00 NK60 54390 2.1 24390 7.0 5610.0 5.9 10095050

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Maximalwerte für die statische Belastung. Bei dynamischer Anwendung sind die Werte auf ca. 50 % zu reduzieren. Bei kardanischer Verwendung ist zu beachten, dass die Elastomerschicht zwischen den Buchsen um 1/6 der Gummidicke zusammengepresst werden darf. Durch Produktions- und Härtetoleranzen sind bei obigen Werten Abweichungen von ca. +/- 20 % möglich.

Bestellbeispiel 2:

Ultrabuchse UB1 18-32-20 NK60 10094906

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.
© 2019 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH