O-Ring Abmessungen und Normen, AS568

Die von der Society of Automotive Engineers (SAE) herausgegebene Norm AS568 ist der Standard für O-Ringe die in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen.

In der Norm sind die Innendurchmesser, Querschnitte, Toleranzen und Größenkennzeichen (Identifikationsnummern / Strichnummern) für O-Ringe festgelegt, die in Dichtungsanwendungen und Rohrverschraubungen mit geradem Gewinde zum Einsatz kommen.

Die Querschnittsdurchmesser entsprechen bis auf einige hundertstel mm der ISO 3601-1 und der DIN 3771 Teil 1. Die AS568 B ist mit einem Abmessungscode gekoppelt, der z.B., den Standard  O-Ring Abmessungen von Parker der Baureihen 2-xxx und 3-xxx entspricht.

Beispiel für Identifikationsnummern / Strichnummern

– 004 oder 2-004          steht für die Abmessung 1,78 x 1,78

Diese Strichnummern, werden häufig auch umgangssprachlich als ARP oder Dash Nummern bezeichnet.

Die Maßtoleranzen der von SEALWARE INTERNATIONAL angebotenen O-Ringe nach AS568 entsprechen denen der ISO 3601-1A.

Im Standard liefern wir unsere O-Ringe mit Toleranzen nach DIN ISO 3601-1 2013-11 Klasse B, mit Form und Oberflächenabweichungen nach DIN ISO 3601-3, Sortenmerkmal N, AQL 1.5.

Toleranzen für die Schnurstärken

Bemaßung eines O-Ringes
Schnurstärke
d2 [mm]
Toleranz
[mm]
1,02 ±0,08
1,27 ±0,08
1,52 ±0,08
1,78 ±0,08
2,62 ±0,09
3,53 ±0,10
5,33 ±0,13
6,99 ±0,15
>7,00 auf Anfrage

Toleranzen für die Innendurchmesser

Die Toleranzen der Innendurchmesser der Klasse B, wurden nach der Formel:
∆ d1 = ± [(d10,95 x 0,009) +0,11]  berechnet.

Referenz-Nr. nach ARP Innendurchmesser Schnurstärke
d1 [mm] Toleranz [mm] d2 [mm] Toleranz [mm]
001 0,74 ± 0,12 1,02 ± 0,08
002 1,07 ± 0,12 1,27 ± 0,08
003 1,42 ± 0,12 1,52 ± 0,08
004 1,78 ± 0,13 1,78 ± 0,08
005 2,57 ± 0,13 1,78 ± 0,08
006 2,90 ± 0,13 1,78 ± 0,08
007 3,68 ± 0,14 1,78 ± 0,08
008 4,47 ± 0,15 1,78 ± 0,08
009 5,28 ± 0,15 1,78 ± 0,08
010 6,07 ± 0,16 1,78 ± 0,08
011 7,65 ± 0,17 1,78 ± 0,08
012 9,25 ± 0,18 1,78 ± 0,08
013 10,82 ± 0,20 1,78 ± 0,08
014 12,42 ± 0,21 1,78 ± 0,08
015 14,00 ± 0,22 1,78 ± 0,08
016 15,60 ± 0,23 1,78 ± 0,08
017 17,17 ± 0,24 1,78 ± 0,08
018 18,77 ± 0,26 1,78 ± 0,08
019 20,35 ± 0,27 1,78 ± 0,08
020 21,95 ± 0,28 1,78 ± 0,08
021 23,52 ± 0,29 1,78 ± 0,08
022 25,12 ± 0,30 1,78 ± 0,08
023 26,70 ± 0,31 1,78 ± 0,08
024 28,30 ± 0,33 1,78 ± 0,08
025 29,87 ± 0,34 1,78 ± 0,08
026 31,47 ± 0,35 1,78 ± 0,08
027 33,05 ± 0,36 1,78 ± 0,08
028 34,65 ± 0,37 1,78 ± 0,08
029 37,82 ± 0,39 1,78 ± 0,08
030 41,00 ± 0,42 1,78 ± 0,08
031 44,17 ± 0,44 1,78 ± 0,08
032 47,35 ± 0,46 1,78 ± 0,08
033 50,52 ± 0,48 1,78 ± 0,08
034 53,70 ± 0,51 1,78 ± 0,08
035 56,87 ± 0,53 1,78 ± 0,08
036 60,05 ± 0,55 1,78 ± 0,08
037 63,22 ± 0,57 1,78 ± 0,08
038 66,40 ± 0,59 1,78 ± 0,08
039 69,57 ± 0,62 1,78 ± 0,08
040 72,75 ± 0,64 1,78 ± 0,08
041 75,92 ± 0,66 1,78 ± 0,08
042 82,27 ± 0,70 1,78 ± 0,08
043 88,62 ± 0,75 1,78 ± 0,08
044 94,97 ± 0,79 1,78 ± 0,08
045 101,32 ± 0,83 1,78 ± 0,08
046 107,67 ± 0,88 1,78 ± 0,08
047 114,02 ± 0,92 1,78 ± 0,08
048 120,37 ± 0,96 1,78 ± 0,08
049 126,72 ± 1,01 1,78 ± 0,08
050 133,07 ± 1,05 1,78 ± 0,08

Referenz-Nr. nach ARP Innendurchmesser Schnurstärke
d1 [mm] Toleranz [mm] d2 [mm] Toleranz [mm]
102 1,24 ± 0,12 2,62 ± 0,09
103 2,06 ± 0,13 2,62 ± 0,09
104 2,84 ± 0,13 2,62 ± 0,09
105 3,63 ± 0,14 2,62 ± 0,09
106 4,42 ± 0,15 2,62 ± 0,09
107 5,23 ± 0,15 2,62 ± 0,09
108 6,02 ± 0,16 2,62 ± 0,09
109 7,59 ± 0,17 2,62 ± 0,09
110 9,19 ± 0,18 2,62 ± 0,09
111 10,77 ± 0,20 2,62 ± 0,09
112 12,37 ± 0,21 2,62 ± 0,09
113 13,94 ± 0,22 2,62 ± 0,09
114 15,54 ± 0,23 2,62 ± 0,09
115 17,12 ± 0,24 2,62 ± 0,09
116 18,72 ± 0,26 2,62 ± 0,09
117 20,29 ± 0,27 2,62 ± 0,09
118 21,89 ± 0,28 2,62 ± 0,09
119 23,47 ± 0,29 2,62 ± 0,09
120 25,07 ± 0,30 2,62 ± 0,09
121 26,64 ± 0,31 2,62 ± 0,09
122 28,24 ± 0,33 2,62 ± 0,09
123 29,82 ± 0,34 2,62 ± 0,09
124 31,42 ± 0,35 2,62 ± 0,09
125 32,99 ± 0,36 2,62 ± 0,09
126 34,59 ± 0,37 2,62 ± 0,09
127 36,17 ± 0,38 2,62 ± 0,09
128 37,77 ± 0,39 2,62 ± 0,09
129 39,34 ± 0,40 2,62 ± 0,09
130 40,94 ± 0,42 2,62 ± 0,09
131 42,52 ± 0,43 2,62 ± 0,09
132 44,12 ± 0,44 2,62 ± 0,09
133 45,69 ± 0,45 2,62 ± 0,09
134 47,29 ± 0,46 2,62 ± 0,09
135 48,90 ± 0,47 2,62 ± 0,09
136 50,47 ± 0,48 2,62 ± 0,09
137 52,07 ± 0,49 2,62 ± 0,09
138 53,64 ± 0,51 2,62 ± 0,09
139 55,25 ± 0,52 2,62 ± 0,09
140 56,82 ± 0,53 2,62 ± 0,09
141 58,42 ± 0,54 2,62 ± 0,09
142 59,99 ± 0,55 2,62 ± 0,09
143 61,60 ± 0,56 2,62 ± 0,09
144 63,17 ± 0,57 2,62 ± 0,09
145 64,77 ± 0,58 2,62 ± 0,09
146 66,34 ± 0,59 2,62 ± 0,09
147 67,95 ± 0,61 2,62 ± 0,09
148 69,52 ± 0,62 2,62 ± 0,09
149 71,12 ± 0,63 2,62 ± 0,09
150 72,69 ± 0,64 2,62 ± 0,09
151 75,87 ± 0,66 2,62 ± 0,09
152 82,22 ± 0,70 2,62 ± 0,09
153 88,57 ± 0,75 2,62 ± 0,09
154 94,92 ± 0,79 2,62 ± 0,09
155 101,27 ± 0,83 2,62 ± 0,09
156 107,62 ± 0,88 2,62 ± 0,09
157 113,97 ± 0,92 2,62 ± 0,09
158 120,32 ± 0,96 2,62 ± 0,09
159 126,67 ± 1,00 2,62 ± 0,09
160 133,02 ± 1,05 2,62 ± 0,09
161 139,37 ± 1,09 2,62 ± 0,09
162 145,72 ± 1,13 2,62 ± 0,09
163 152,07 ± 1,17 2,62 ± 0,09
164 158,42 ± 1,22 2,62 ± 0,09
165 164,77 ± 1,26 2,62 ± 0,09
166 171,12 ± 1,30 2,62 ± 0,09
167 177,47 ± 1,34 2,62 ± 0,09
168 183,82 ± 1,38 2,62 ± 0,09
169 190,17 ± 1,43 2,62 ± 0,09
170 196,52 ± 1,47 2,62 ± 0,09
171 202,87 ± 1,51 2,62 ± 0,09
172 209,22 ± 1,55 2,62 ± 0,09
173 215,57 ± 1,59 2,62 ± 0,09
174 221,92 ± 1,63 2,62 ± 0,09
175 228,27 ± 1,68 2,62 ± 0,09
176 234,62 ± 1,72 2,62 ± 0,09
177 240,97 ± 1,76 2,62 ± 0,09
178 247,32 ± 1,80 2,62 ± 0,09

Referenz-Nr. nach ARP Innendurchmesser Schnurstärke
d1 [mm] Toleranz [mm] d2 [mm] Toleranz [mm]
201 4,34 ± 0,15 3,53 ± 0,10
202 5,94 ± 0,16 3,53 ± 0,10
203 7,52 ± 0,17 3,53 ± 0,10
204 9,12 ± 0,18 3,53 ± 0,10
205 10,69 ± 0,20 3,53 ± 0,10
206 12,29 ± 0,21 3,53 ± 0,10
207 13,87 ± 0,22 3,53 ± 0,10
208 15,47 ± 0,23 3,53 ± 0,10
209 17,04 ± 0,24 3,53 ± 0,10
210 18,64 ± 0,25 3,53 ± 0,10
211 20,22 ± 0,27 3,53 ± 0,10
212 21,82 ± 0,28 3,53 ± 0,10
213 23,39 ± 0,29 3,53 ± 0,10
214 24,99 ± 0,30 3,53 ± 0,10
215 26,57 ± 0,31 3,53 ± 0,10
216 28,17 ± 0,32 3,53 ± 0,10
217 29,74 ± 0,34 3,53 ± 0,10
218 31,34 ± 0,35 3,53 ± 0,10
219 32,92 ± 0,36 3,53 ± 0,10
220 34,52 ± 0,37 3,53 ± 0,10
221 36,09 ± 0,38 3,53 ± 0,10
222 37,69 ± 0,39 3,53 ± 0,10
223 40,87 ± 0,42 3,53 ± 0,10
224 44,04 ± 0,44 3,53 ± 0,10
225 47,22 ± 0,46 3,53 ± 0,10
226 50,39 ± 0,48 3,53 ± 0,10
227 53,57 ± 0,51 3,53 ± 0,10
228 56,74 ± 0,53 3,53 ± 0,10
229 59,92 ± 0,55 3,53 ± 0,10
230 63,09 ± 0,57 3,53 ± 0,10
231 66,27 ± 0,59 3,53 ± 0,10
232 69,44 ± 0,62 3,53 ± 0,10
233 72,62 ± 0,64 3,53 ± 0,10
234 75,79 ± 0,66 3,53 ± 0,10
235 78,97 ± 0,68 3,53 ± 0,10
236 82,14 ± 0,70 3,53 ± 0,10
237 85,32 ± 0,72 3,53 ± 0,10
238 88,49 ± 0,75 3,53 ± 0,10
239 91,67 ± 0,77 3,53 ± 0,10
240 94,84 ± 0,79 3,53 ± 0,10
241 98,02 ± 0,81 3,53 ± 0,10
242 101,19 ± 0,83 3,53 ± 0,10
243 104,37 ± 0,85 3,53 ± 0,10
244 107,54 ± 0,88 3,53 ± 0,10
245 110,72 ± 0,90 3,53 ± 0,10
246 113,89 ± 0,92 3,53 ± 0,10
247 117,07 ± 0,94 3,53 ± 0,10
248 120,24 ± 0,96 3,53 ± 0,10
249 123,42 ± 0,98 3,53 ± 0,10
250 126,59 ± 1,00 3,53 ± 0,10
251 129,77 ± 1,03 3,53 ± 0,10
252 132,94 ± 1,05 3,53 ± 0,10
253 136,12 ± 1,07 3,53 ± 0,10
254 139,29 ± 1,09 3,53 ± 0,10
255 142,47 ± 1,11 3,53 ± 0,10
256 145,64 ± 1,13 3,53 ± 0,10
257 148,82 ± 1,15 3,53 ± 0,10
258 151,99 ± 1,17 3,53 ± 0,10
259 158,34 ± 1,22 3,53 ± 0,10
260 164,69 ± 1,26 3,53 ± 0,10
261 171,04 ± 1,30 3,53 ± 0,10
262 177,39 ± 1,34 3,53 ± 0,10
263 183,74 ± 1,38 3,53 ± 0,10
264 190,09 ± 1,43 3,53 ± 0,10
265 196,44 ± 1,47 3,53 ± 0,10
266 202,79 ± 1,51 3,53 ± 0,10
267 209,14 ± 1,55 3,53 ± 0,10
268 215,49 ± 1,59 3,53 ± 0,10
269 221,84 ± 1,63 3,53 ± 0,10
270 228,19 ± 1,68 3,53 ± 0,10
271 234,54 ± 1,72 3,53 ± 0,10
272 240,89 ± 1,76 3,53 ± 0,10
273 247,24 ± 1,80 3,53 ± 0,10
274 253,59 ± 1,84 3,53 ± 0,10
275 266,29 ± 1,92 3,53 ± 0,10
276 278,99 ± 2,00 3,53 ± 0,10
277 291,69 ± 2,09 3,53 ± 0,10
278 304,39 ± 2,17 3,53 ± 0,10
279 329,79 ± 2,33 3,53 ± 0,10
280 355,19 ± 2,49 3,53 ± 0,10
281 380,59 ± 2,65 3,53 ± 0,10
282 405,26 ± 2,81 3,53 ± 0,10
283 430,66 ± 2,97 3,53 ± 0,10
284 456,06 ± 3,13 3,53 ± 0,10

Referenz-Nr. nach ARP Innendurchmesser Schnurstärke
d1 [mm] Toleranz [mm] d2 [mm] Toleranz [mm]
309 10,46 ± 0,19 5,33 ± 0,13
310 12,07 ± 0,21 5,33 ± 0,13
311 13,64 ± 0,22 5,33 ± 0,13
312 15,24 ± 0,23 5,33 ± 0,13
313 16,81 ± 0,24 5,33 ± 0,13
314 18,42 ± 0,25 5,33 ± 0,13
315 19,99 ± 0,26 5,33 ± 0,13
316 21,59 ± 0,28 5,33 ± 0,13
317 23,16 ± 0,29 5,33 ± 0,13
318 24,77 ± 0,30 5,33 ± 0,13
319 26,34 ± 0,31 5,33 ± 0,13
320 27,94 ± 0,32 5,33 ± 0,13
321 29,51 ± 0,33 5,33 ± 0,13
322 31,12 ± 0,35 5,33 ± 0,13
323 32,69 ± 0,36 5,33 ± 0,13
324 34,29 ± 0,37 5,33 ± 0,13
325 37,47 ± 0,39 5,33 ± 0,13
326 40,64 ± 0,41 5,33 ± 0,13
327 43,82 ± 0,44 5,33 ± 0,13
328 46,99 ± 0,46 5,33 ± 0,13
329 50,17 ± 0,48 5,33 ± 0,13
330 53,34 ± 0,50 5,33 ± 0,13
331 56,52 ± 0,53 5,33 ± 0,13
332 59,69 ± 0,55 5,33 ± 0,13
333 62,87 ± 0,57 5,33 ± 0,13
334 66,04 ± 0,59 5,33 ± 0,13
335 69,22 ± 0,61 5,33 ± 0,13
336 72,39 ± 0,64 5,33 ± 0,13
337 75,57 ± 0,66 5,33 ± 0,13
338 78,74 ± 0,68 5,33 ± 0,13
339 81,92 ± 0,70 5,33 ± 0,13
340 85,09 ± 0,72 5,33 ± 0,13
341 88,27 ± 0,74 5,33 ± 0,13
342 91,44 ± 0,77 5,33 ± 0,13
343 94,62 ± 0,79 5,33 ± 0,13
344 97,79 ± 0,81 5,33 ± 0,13
345 100,97 ± 0,83 5,33 ± 0,13
346 104,14 ± 0,85 5,33 ± 0,13
347 107,32 ± 0,87 5,33 ± 0,13
348 110,49 ± 0,90 5,33 ± 0,13
349 113,67 ± 0,92 5,33 ± 0,13
350 116,84 ± 0,94 5,33 ± 0,13
351 120,02 ± 0,96 5,33 ± 0,13
352 123,19 ± 0,98 5,33 ± 0,13
353 126,37 ± 1,00 5,33 ± 0,13
354 129,54 ± 1,02 5,33 ± 0,13
355 132,72 ± 1,05 5,33 ± 0,13
356 135,89 ± 1,07 5,33 ± 0,13
357 139,07 ± 1,09 5,33 ± 0,13
358 142,24 ± 1,11 5,33 ± 0,13
359 145,42 ± 1,13 5,33 ± 0,13
360 148,59 ± 1,15 5,33 ± 0,13
361 151,77 ± 1,17 5,33 ± 0,13
362 158,12 ± 1,21 5,33 ± 0,13
363 164,47 ± 1,26 5,33 ± 0,13
364 170,82 ± 1,30 5,33 ± 0,13
365 177,17 ± 1,34 5,33 ± 0,13
366 183,52 ± 1,38 5,33 ± 0,13
367 189,87 ± 1,42 5,33 ± 0,13
368 196,22 ± 1,47 5,33 ± 0,13
369 202,57 ± 1,51 5,33 ± 0,13
370 208,92 ± 1,55 5,33 ± 0,13
371 215,27 ± 1,59 5,33 ± 0,13
372 221,62 ± 1,63 5,33 ± 0,13
373 227,97 ± 1,67 5,33 ± 0,13
374 234,32 ± 1,72 5,33 ± 0,13
375 240,67 ± 1,76 5,33 ± 0,13
376 247,02 ± 1,80 5,33 ± 0,13
377 253,37 ± 1,84 5,33 ± 0,13
378 266,07 ± 1,92 5,33 ± 0,13
379 278,77 ± 2,00 5,33 ± 0,13
380 291,47 ± 2,09 5,33 ± 0,13
381 304,17 ± 2,17 5,33 ± 0,13
382 329,57 ± 2,33 5,33 ± 0,13
383 354,97 ± 2,49 5,33 ± 0,13
384 380,37 ± 2,65 5,33 ± 0,13
385 405,26 ± 2,81 5,33 ± 0,13
386 430,66 ± 2,97 5,33 ± 0,13
387 456,06 ± 3,13 5,33 ± 0,13
388 481,46 ± 3,29 5,33 ± 0,13
389 506,86 ± 3,45 5,33 ± 0,13
390 532,26 ± 3,61 5,33 ± 0,13
391 557,66 ± 3,77 5,33 ± 0,13
392 582,68 ± 3,92 5,33 ± 0,13
393 608,08 ± 4,08 5,33 ± 0,13
394 633,48 ± 4,24 5,33 ± 0,13
395 658,88 ± 4,40 5,33 ± 0,13

Referenz-Nr. nach ARP Innendurchmesser Schnurstärke
d1 [mm] Toleranz [mm] d2 [mm] Toleranz [mm]
425 113,67 ± 0,92 6,99 ± 0,15
426 116,84 ± 0,94 6,99 ± 0,15
427 120,02 ± 0,96 6,99 ± 0,15
428 123,19 ± 0,98 6,99 ± 0,15
429 126,37 ± 1,00 6,99 ± 0,15
430 129,54 ± 1,02 6,99 ± 0,15
431 132,72 ± 1,05 6,99 ± 0,15
432 135,89 ± 1,07 6,99 ± 0,15
433 139,07 ± 1,09 6,99 ± 0,15
434 142,24 ± 1,11 6,99 ± 0,15
435 145,42 ± 1,13 6,99 ± 0,15
436 148,59 ± 1,15 6,99 ± 0,15
437 151,77 ± 1,17 6,99 ± 0,15
438 158,12 ± 1,21 6,99 ± 0,15
439 164,47 ± 1,26 6,99 ± 0,15
440 170,82 ± 1,30 6,99 ± 0,15
441 177,17 ± 1,34 6,99 ± 0,15
442 183,52 ± 1,38 6,99 ± 0,15
443 189,87 ± 1,42 6,99 ± 0,15
444 196,22 ± 1,47 6,99 ± 0,15
445 202,57 ± 1,51 6,99 ± 0,15
446 215,27 ± 1,59 6,99 ± 0,15
447 227,97 ± 1,67 6,99 ± 0,15
448 240,67 ± 1,76 6,99 ± 0,15
449 253,37 ± 1,84 6,99 ± 0,15
450 266,07 ± 1,92 6,99 ± 0,15
451 278,77 ± 2,00 6,99 ± 0,15
452 291,47 ± 2,09 6,99 ± 0,15
453 304,17 ± 2,17 6,99 ± 0,15
454 316,87 ± 2,25 6,99 ± 0,15
455 329,57 ± 2,33 6,99 ± 0,15
456 342,27 ± 2,41 6,99 ± 0,15
457 354,97 ± 2,49 6,99 ± 0,15
458 367,67 ± 2,57 6,99 ± 0,15
459 380,37 ± 2,65 6,99 ± 0,15
460 393,07 ± 2,73 6,99 ± 0,15
461 405,26 ± 2,81 6,99 ± 0,15
462 417,96 ± 2,89 6,99 ± 0,15
463 430,66 ± 2,97 6,99 ± 0,15
464 443,36 ± 3,05 6,99 ± 0,15
465 456,06 ± 3,13 6,99 ± 0,15
466 468,76 ± 3,21 6,99 ± 0,15
467 481,46 ± 3,29 6,99 ± 0,15
468 494,16 ± 3,37 6,99 ± 0,15
469 506,86 ± 3,45 6,99 ± 0,15
470 532,26 ± 3,61 6,99 ± 0,15
471 557,66 ± 3,77 6,99 ± 0,15
472 582,68 ± 3,92 6,99 ± 0,15
473 608,08 ± 4,08 6,99 ± 0,15
474 633,48 ± 4,24 6,99 ± 0,15
475 658,88 ± 4,40 6,99 ± 0,15

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.
© 2023 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH

Eine komplette und aktualisierte Übersicht aller lieferbaren Abmessungen finden Sie unter dem Menüpunkt Lagerliste