X-Ring mit hochverschleißfester Kunststoffbeschichtung und ungeschlitztem Stützring aus PTFE für Roto-Einsatz

Beschreibung

X-Ringe

Tabelle IX

Welle X-Ring Dichtungen Stützring, STUX Nutgrund Nutbreite Radius
d5 f7 Ref-Nr. Abmessung Bestellnummern d6 H8 b1 +0,2 b2 +0,2 b3 +0,2 r1
4,0 4008 4,47 x 1,78      10143257 7,2 2,0 3,2 4,4 0,2
5,0 4009 5,28 x 1,78      10143258 8,2 2,0 3,2 4,4 0,2
8,0 4012A 8,20 x 1,78      10143259 11,2 2,0 3,2 4,4 0,2
10,0 4111A 10,20 x 2,62      10143260 14,8 2,8 4,0 5,2 0,3
12,0 4112 12,37 x 2,62      10143261 16,8 2,8 4,0 5,2 0,3
15,0 4114 15,54 x 2,62      10143262 19,8 2,8 4,0 5,2 0,3
16,0 4115 17,12 x 2,62      10143263 20,8 2,8 4,0 5,2 0,3
18,0 4116 18,72 x 2,62      10143264 22,8 2,8 4,0 5,2 0,3
20,0 4211 20,22 x 3,53      10143265 26,7 3,8 5,4 7,0 0,4
22,0 4213 23,40 x 3,53      10143266 28,7 3,8 5,4 7,0 0,4
25,0 4215 26,58 x 3,53      10143267 31,7 3,8 5,4 7,0 0,4
28,0 4217 29,75 x 3,53      10143268 34,7 3,8 5,4 7,0 0,4
30,0 4218 31,34 x 3,53      10143269 36,7 3,8 5,4 7,0 0,4
32,0 4219 32,92 x 3,53      10142800 38,7 3,8 5,4 7,0 0,4
35,0 4221 36,09 x 3,53      10143270 41,7 3,8 5,4 7,0 0,4
36,0 4222 37,70 x 3,53      10143271 42,7 3,8 5,4 7,0 0,4
40,0 4326 40,64 x 5,33      10143272 49,9 6,0 8,0 10,0 0,4
42,0 4327 43,82 x 5,33      10143273 51,9 6,0 8,0 10,0 0,4
45,0 4328 47,00 x 5,33      10143274 54,9 6,0 8,0 10,0 0,4
48,0 4329 50,16 x 5,33      10143275 57,9 6,0 8,0 10,0 0,4
50,0 4330 53,35 x 5,33      10143276 59,9 6,0 8,0 10,0 0,4
52,0 4330 53,35 x 5,33      10143277 61,9 6,0 8,0 10,0 0,4
55,0 4331 56,50 x 5,33      10143278 64,9 6,0 8,0 10,0 0,4
56,0 4331 56,50 x 5,33      10143279 65,9 6,0 8,0 10,0 0,4
60,0 4333 62,86 x 5,33      10143280 69,9 6,0 8,0 10,0 0,4
63,0 4334 66,05 x 5,33      10143281 72,9 6,0 8,0 10,0 0,4
65,0 4334 66,05 x 5,33      10143282 74,9 6,0 8,0 10,0 0,4
70,0 4336 72,40 x 5,33      10142801 79,9 6,0 8,0 10,0 0,4
75,0 4338 78,75 x 5,33      10143283 84,9 6,0 8,0 10,0 0,4
80,0 4339 81,90 x 5,33      10143284 89,9 6,0 8,0 10,0 0,4
85,0 4341 88,26 x 5,33      10143285 94,9 6,0 8,0 10,0 0,4
90,0 4343 94,60 x 5,33      10143286 99,9 6,0 8,0 10,0 0,4
95,0 4344 97,70 x 5,33      10143287 104,9 6,0 8,0 10,0 0,4
100,0 4346 104,15 x 5,33      10143288 109,9 6,0 8,0 10,0 0,4
105,0 4348 110,50 x 5,33      10143289 114,9 6,0 8,0 10,0 0,4
110,0 4426 116,85 x 7,00      10143290 123,3 7,7 10,2 12,7 0,6
115,0 4427 120,00 x 7,00      10143291 128,3 7,7 10,2 12,7 0,6
120,0 4428 123,20 x 7,00      10143292 133,3 7,7 10,2 12,7 0,6
125,0 4430 129,55 x 7,00      10143293 138,3 7,7 10,2 12,7 0,6
130,0 4432 135,90 x 7,00      10143294 143,3 7,7 10,2 12,7 0,6
140,0 4435 145,40 x 7,00      10143295 153,3 7,7 10,2 12,7 0,6
150,0 4438 158,10 x 7,00      10143296 163,3 7,7 10,2 12,7 0,6
160,0 4439 164,46 x 7,00      10143297 173,3 7,7 10,2 12,7 0,6
180,0 4442 183,50 x 7,00      10143298 193,3 7,7 10,2 12,7 0,6
200,0 4445 202,56 x 7,00      10143299 213,3 7,7 10,2 12,7 0,6

 

Bestellbeispiel:

STSX für XR 5,28 x 1,78 4009 Roto Einsatz innendichtend PTFE 10143258

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.

© 2019 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH