X-Ring mit spiralförmigem Stützring aus PTFE für radial-dynamischen Einsatz (hin-und hergehend) – außendichtend-

Beschreibung

X-Ringe

Tabelle VII

Bohrung X-Ring Sützring, STSX Nutgrund Nutbreite Radius
d4 H8 Ref-Nr. Abmessung Bestellnummern d3 h9 b1 +0,2 b2 +0,2 b3 +0,2 r1
6,0 4005 2,57 x 1,78 10106743 3,0 2,0 3,4 4,8 0,2
8,0 4008 4,47 x 1,78 10144103 5,0 2,0 3,4 4,8 0,2
10,0 4010 6,07 x 1,78 10144104 7,0 2,0 3,4 4,8 0,2
12,0 4012A 8,20 x 1,78 10144105 9,0 2,0 3,4 4,8 0,2
14,0 4013 10,82 x 1,78 10144106 11,0 2,0 3,4 4,8 0,2
15,0 4111A 10,20 x 2,62 10144107 10,4 3,0 4,4 5,8 0,3
16,0 4111 10,77 x 2,62 10144108 11,4 3,0 4,4 5,8 0,3
18,0 4112 12,37 x 2,62 10144109 13,4 3,0 4,4 5,8 0,3
20,0 4114A 14,70 x 2,62 10144110 15,4 3,0 4,4 5,8 0,3
22,0 4115A 16,20 x 2,62 10144111 17,4 3,0 4,4 5,8 0,3
25,0 4210A 18,20 x 3,53 10144112 18,6 4,0 5,4 6,8 0,4
28,0 4212 21,82 x 3,53 10144113 21,6 4,0 5,4 6,8 0,4
30,0 4213 23,40 x 3,53 10144114 23,6 4,0 5,4 6,8 0,4
32,0 4214 24,99 x 3,53 10144115 25,6 4,0 5,4 6,8 0,4
35,0 4216 28,17 x 3,53 10144116 28,6 4,0 5,4 6,8 0,4
40,0 4219 32,92 x 3,53 10144117 33,6 4,0 5,4 6,8 0,4
42,0 4220 34,52 x 3,53 10144118 35,6 4,0 5,4 6,8 0,4
45,0 4222 37,70 x 3,53 10144119 38,6 4,0 5,4 6,8 0,4
48,0 4325 37,47 x 5,33 10144120 38,2 6,0 7,7 9,4 0,4
50,0 4326A 39,20 x 5,33 10144121 40,2 6,0 7,7 9,4 0,4
52,0 4326 40,64 x 5,33 10144122 42,2 6,0 7,7 9,4 0,4
55,0 4327 43,82 x 5,33 10144123 45,2 6,0 7,7 9,4 0,4
60,0 4329 50,16 x 5,33 10144124 50,2 6,0 7,7 9,4 0,4
63,0 4330 53,35 x 5,33 10144125 53,2 6,0 7,7 9,4 0,4
65,0 4330 53,35 x 5,33 10144126 55,2 6,0 7,7 9,4 0,4
70,0 4332 59,70 x 5,33 10126979 60,2 6,0 7,7 9,4 0,4
75,0 4333 62,86 x 5,33 10144127 65,2 6,0 7,7 9,4 0,4
80,0 4335 69,20 x 5,33 10144128 70,2 6,0 7,7 9,4 0,4
85,0 4337 75,56 x 5,33 10144129 75,2 6,0 7,7 9,4 0,4
90,0 4338 78,75 x 5,33 10144130 80,2 6,0 7,7 9,4 0,4
95,0 4340 85,10 x 5,33 10144131 85,2 6,0 7,7 9,4 0,4
100,0 4342 91,45 x 5,33 10144132 90,2 6,0 7,7 9,4 0,4
105,0 4343 94,60 x 5,33 10144133 95,2 6,0 7,7 9,4 0,4
110,0 4345 100,96 x 5,33 10144134 100,2 6,0 7,7 9,4 0,4
115,0 4346 104,15 x 5,33 10144135 105,2 6,0 7,7 9,4 0,4
120,0 4348 110,50 x 5,33 10144136 110,2 6,0 7,7 9,4 0,4
125,0 4349 113,66 x 5,33 10144137 115,2 6,0 7,7 9,4 0,4
130,0 4351 120,02 x 5,33 10144138 120,2 6,0 7,7 9,4 0,4
135,0 4427 120,00 x 7,00 10144139 122,2 8,0 10,5 13,0 0,6
140,0 4429 126,36 x 7,00 10144140 127,2 8,0 10,5 13,0 0,6
150,0 4432 135,90 x 7,00 10144141 137,2 8,0 10,5 13,0 0,6
160,0 4435 145,40 x 7,00 10144142 147,2 8,0 10,5 13,0 0,6
170,0 4438 158,10 x 7,00 10144143 157,2 8,0 10,5 13,0 0,6
180,0 4439 164,46 x 7,00 10144144 167,2 8,0 10,5 13,0 0,6
190,0 4441 177,16 x 7,00 10144145 177,2 8,0 10,5 13,0 0,6
200,0 4442 183,50 x 7,00 10144146 187,2 8,0 10,5 13,0 0,6
210,0 4444 196,20 x 7,00 10144147 197,2 8,0 10,5 13,0 0,6
220,0 4445 202,56 x 7,00 10144148 207,2 8,0 10,5 13,0 0,6
230,0 4446 215,30 x 7,00 10144149 217,2 8,0 10,5 13,0 0,6
240,0 4447 228,00 x 7,00 10144150 227,2 8,0 10,5 13,0 0,6
250,0 4447 228,00 x 7,00 10144151 237,2 8,0 10,5 13,0 0,6
280,0 4450 266,10 x 7,00 10144152 267,2 8,0 10,5 13,0 0,6
300,0 4451 278,80 x 7,00 10144153 287,2 8,0 10,5 13,0 0,6
320,0 4453 304,20 x 7,00 10144356 307,2 8,0 10,5 13,0 0,6
350,0 4455 329,60 x 7,00 10144154 337,2 8,0 10,5 13,0 0,6
400,0 4459 380,40 x 7,00 10144155 387,2 8,0 10,5 13,0 0,6
420,0 4461 405,26 x 7,00 10144156 407,2 8,0 10,5 13,0 0,6
450,0 4463 430,65 x 7,00 10144157 437,2 8,0 10,5 13,0 0,6
480,0 4465 456,06 x 7,00 10144158 467,2 8,0 10,5 13,0 0,6
500,0 4467 481,46 x 7,00 10144159 487,2 8,0 10,5 13,0 0,6

 

Bestellbeispiel:

STSX für XR 2,57 x 1,78 4005 außendichtend PTFE 10106743

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.

© 2019 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH