Rechteckringe / Kantseal / R-Ringe

Werkzeugliste zöllig – FPM

Abbildung RER – Profil
Abbildung RER – Einbauraum

Tabelle I

Bezeichnung Nutabmessungen Radius Abmessungen Bestellnummer
D Ø H11 B + 0,2 C – 0,05 r1 max. ID Ø B1 B2 FPM 70 FPM 90
RER 7,92 2,4 1,45 0,4 4,47 1,68 1,68 10127245 10127304
RER 8,71 2,4 1,45 0,4 5,28 1,68 1,68 10127246 10127305
RER 9,53 2,4 1,45 0,4 6,07 1,68 1,68 10127247 10127306
RER 11,10 2,4 1,45 0,4 7,65 1,68 1,68 10127248 10127307
RER 12,70 2,4 1,45 0,4 9,25 1,68 1,68 10127249 10127308
RER 14,27 2,4 1,45 0,4 10,82 1,68 1,68 10127250 10127309
RER 15,88 2,4 1,45 0,4 12,42 1,68 1,68 10127251 10127310
RER 17,45 2,4 1,45 0,4 14,00 1,68 1,68 10127252 10127311
RER 19,05 2,4 1,45 0,4 15,60 1,68 1,68 10127253 10127312
RER 20,62 2,4 1,45 0,4 17,17 1,68 1,68 10127254 10127313
RER 22,23 2,4 1,45 0,4 18,77 1,68 1,68 10127255 10127314
RER 23,80 2,4 1,45 0,4 20,35 1,68 1,68 10127256 10127315
RER 25,40 2,4 1,45 0,4 21,95 1,68 1,68 10127257 10127316
RER 26,97 2,4 1,45 0,4 23,52 1,68 1,68 10127258 10127317
RER 28,58 2,4 1,45 0,4 25,12 1,68 1,68 10127259 10127318
RER 30,15 2,4 1,45 0,4 26,70 1,68 1,68 10127260 10127319
RER 31,75 2,4 1,45 0,4 28,30 1,68 1,68 10127261 10127320
RER 33,32 2,4 1,45 0,4 29,87 1,68 1,68 10127262 10127321
RER 34,93 2,4 1,45 0,4 31,47 1,68 1,68 10127263 10127322
RER 36,50 2,4 1,45 0,4 33,05 1,68 1,68 10127264 10127323
RER 38,10 2,4 1,45 0,4 34,65 1,68 1,68 10127265 10127324
RER 41,28 2,4 1,45 0,4 37,82 1,68 1,68 10127266 10127325
RER 44,45 2,4 1,45 0,4 41,00 1,68 1,68 10127267 10127326
RER 47,63 2,4 1,45 0,4 44,17 1,68 1,68 10127268 10127327
RER 50,80 2,4 1,45 0,4 47,35 1,68 1,68 10127269 10127328
RER 53,98 2,4 1,45 0,4 50,52 1,68 1,68 10127270 10127329
RER 57,15 2,4 1,45 0,4 53,70 1,68 1,68 10127271 10127330
RER 60,33 2,4 1,45 0,4 56,87 1,68 1,68 10101474 10127331
RER 63,50 2,4 1,45 0,4 60,05 1,68 1,68 10127272 10127332
RER 66,68 2,4 1,45 0,4 63,22 1,68 1,68 10127273 10127333
RER 69,85 2,4 1,45 0,4 66,40 1,68 1,68 10127274 10127334
RER 73,03 2,4 1,45 0,4 69,57 1,68 1,68 10127275 10127335
RER 76,20 2,4 1,45 0,4 72,75 1,68 1,68 10127276 10127336
RER 79,38 2,4 1,45 0,4 75,92 1,68 1,68 10127277 10127337
RER 85,73 2,4 1,45 0,4 82,27 1,68 1,68 10127278 10127338
RER 92,08 2,4 1,45 0,4 88,62 1,68 1,68 10127279 10127339
RER 98,43 2,4 1,45 0,4 94,97 1,68 1,68 10127280 10127340
RER 107,95 2,4 1,45 0,4 101,32 1,68 1,68 10127281 10127341
RER 111,13 2,4 1,45 0,4 107,67 1,68 1,68 10127282 10127342
RER 117,48 2,4 1,45 0,4 114,02 1,68 1,68 10127283 10127343
RER 123,83 2,4 1,45 0,4 120,37 1,68 1,68 10127284 10127344
RER 130,18 2,4 1,45 0,4 126,72 1,68 1,68 10127285 10127345
RER 136,53 2,4 1,45 0,4 133,07 1,68 1,68 10127286 10127346
RER 9,53 3,6 2,30 0,4 4,42 2,51 2,51 10127287 10127347
RER 10,31 3,6 2,30 0,4 5,23 2,51 2,51 10127288 10127348
RER 11,10 3,6 2,30 0,4 6,02 2,51 2,51 10127289 10127349
RER 12,70 3,6 2,30 0,4 7,59 2,51 2,51 10127290 10127350
RER 14,27 3,6 2,30 0,4 9,19 2,51 2,51 10127291 10127351
RER 15,88 3,6 2,30 0,4 10,77 2,51 2,51 10127292 10127352
RER 17,45 3,6 2,30 0,4 12,37 2,51 2,51 10127293 10127353
RER 19,05 3,6 2,30 0,4 13,94 2,51 2,51 10127294 10127354
RER 20,62 3,6 2,30 0,4 15,54 2,51 2,51 10127295 10127355
RER 22,23 3,6 2,30 0,4 17,12 2,51 2,51 10127296 10127356
RER 23,80 3,6 2,30 0,4 18,72 2,51 2,51 10127297 10127357
RER 25,40 3,6 2,30 0,4 20,29 2,51 2,51 10127298 10127358
RER 26,97 3,6 2,30 0,4 21,89 2,51 2,51 10127299 10127359
RER 28,58 3,6 2,30 0,4 23,47 2,51 2,51 10127300 10127360
RER 30,15 3,6 2,30 0,4 25,07 2,51 2,51 10127301 10127361
RER 31,75 3,6 2,30 0,4 26,64 2,51 2,51 10127302 10127362
RER 33,32 3,6 2,30 0,4 28,24 2,51 2,51 10126980 10127363
RER 34,93 3,6 2,30 0,4 29,82 2,51 2,51 10126981 10127364
RER 36,50 3,6 2,30 0,4 31,42 2,51 2,51 10126982 10127365
RER 38,10 3,6 2,30 0,4 32,99 2,51 2,51 10126983 10127366
RER 39,67 3,6 2,30 0,4 34,59 2,51 2,51 10126984 10127367
RER 41,28 3,6 2,30 0,4 36,17 2,51 2,51 10126985 10127368
RER 42,85 3,6 2,30 0,4 37,77 2,51 2,51 10126986 10127369
RER 44,45 3,6 2,30 0,4 39,34 2,51 2,51 10126987 10127370
RER 46,02 3,6 2,30 0,4 40,94 2,51 2,51 10126988 10127371
RER 47,63 3,6 2,30 0,4 42,52 2,51 2,51 10126989 10127372
RER 49,20 3,6 2,30 0,4 44,12 2,51 2,51 10126990 10127373
RER 50,80 3,6 2,30 0,4 45,69 2,51 2,51 10126991 10127374
RER 52,37 3,6 2,30 0,4 47,29 2,51 2,51 10126992 10127375
RER 53,98 3,6 2,30 0,4 48,90 2,51 2,51 10126393 10127376
RER 55,55 3,6 2,30 0,4 50,47 2,51 2,51 10126994 10127377
RER 57,15 3,6 2,30 0,4 52,07 2,51 2,51 10126995 10127378
RER 58,72 3,6 2,30 0,4 53,64 2,51 2,51 10126996 10127379
RER 60,33 3,6 2,30 0,4 55,25 2,51 2,51 10126997 10127380
RER 61,90 3,6 2,30 0,4 56,82 2,51 2,51 10126998 10127381
RER 63,50 3,6 2,30 0,4 58,42 2,51 2,51 10126999 10127382
RER 65,07 3,6 2,30 0,4 60,00 2,51 2,51 10127000 10127383
RER 66,68 3,6 2,30 0,4 61,60 2,51 2,51 10127001 10127384
RER 68,25 3,6 2,30 0,4 63,17 2,51 2,51 10127002 10127385
RER 69,85 3,6 2,30 0,4 64,77 2,51 2,51 10127003 10127386
RER 71,42 3,6 2,30 0,4 66,34 2,51 2,51 10127004 10127387
RER 73,03 3,6 2,30 0,4 67,95 2,51 2,51 10127005 10127388
RER 74,60 3,6 2,30 0,4 69,52 2,51 2,51 10127006 10127389
RER 76,20 3,6 2,30 0,4 71,12 2,51 2,51 10127007 10127390
RER 77,77 3,6 2,30 0,4 72,69 2,51 2,51 10127008 10127391
RER 80,95 3,6 2,30 0,4 75,87 2,51 2,51 10127009 10127392
RER 87,30 3,6 2,30 0,4 82,22 2,51 2,51 10127010 10127393
RER 93,65 3,6 2,30 0,4 88,57 2,51 2,51 10127011 10127394
RER 100,00 3,6 2,30 0,4 94,92 2,51 2,51 10127012 10127395
RER 106,35 3,6 2,30 0,4 101,27 2,51 2,51 10127013 10127396
RER 112,70 3,6 2,30 0,4 107,62 2,51 2,51 10127014 10127397
RER 119,05 3,6 2,30 0,4 113,97 2,51 2,51 10127015 10127398
RER 125,40 3,6 2,30 0,4 120,32 2,51 2,51 10127016 10127399
RER 131,75 3,6 2,30 0,4 126,67 2,51 2,51 10127017 10127400
RER 138,10 3,6 2,30 0,4 133,02 2,51 2,51 10127018 10127401
RER 144,45 3,6 2,30 0,4 139,37 2,51 2,51 10127019 10127402
RER 150,80 3,6 2,30 0,4 145,72 2,51 2,51 10127020 10127403
RER 157,15 3,6 2,30 0,4 152,07 2,51 2,51 10127021 10127404
RER 163,50 3,6 2,30 0,4 158,42 2,51 2,51 10127022 10127405
RER 169,85 3,6 2,30 0,4 164,77 2,51 2,51 10127023 10127406
RER 176,20 3,6 2,30 0,4 171,12 2,51 2,51 10127024 10127407
RER 182,55 3,6 2,30 0,4 177,47 2,51 2,51 10127025 10127408
RER 188,90 3,6 2,30 0,4 183,82 2,51 2,51 10127026 10127409
RER 195,25 3,6 2,30 0,4 190,17 2,51 2,51 10127027 10127410
RER 201,60 3,6 2,30 0,4 196,52 2,51 2,51 10127028 10127411
RER 207,95 3,6 2,30 0,4 202,87 2,51 2,51 10127029 10127412
RER 214,30 3,6 2,30 0,4 209,22 2,51 2,51 10127030 10127413
RER 220,65 3,6 2,30 0,4 215,57 2,51 2,51 10127031 10127414
RER 227,00 3,6 2,30 0,4 221,92 2,51 2,51 10127032 10127415
RER 233,35 3,6 2,30 0,4 228,27 2,51 2,51 10127033 10127416
RER 239,70 3,6 2,30 0,4 234,62 2,51 2,51 10127034 10127417
RER 246,05 3,6 2,30 0,4 240,97 2,51 2,51 10127035 10127418
RER 252,40 3,6 2,30 0,4 247,32 2,51 2,51 10127036 10127419
RER 11,10 4,8 3,10 0,6 4,34 3,40 3,40 10127037 10127420
RER 12,70 4,8 3,10 0,6 5,94 3,40 3,40 10127038 10127421
RER 14,27 4,8 3,10 0,6 7,52 3,40 3,40 10127039 10127422
RER 15,88 4,8 3,10 0,6 9,12 3,40 3,40 10127040 10127423
RER 17,45 4,8 3,10 0,6 10,69 3,40 3,40 10127041 10127424
RER 19,05 4,8 3,10 0,6 12,29 3,40 3,40 10127042 10127425
RER 20,62 4,8 3,10 0,6 13,87 3,40 3,40 10127043 10127426
RER 22,23 4,8 3,10 0,6 15,47 3,40 3,40 10127044 10127427
RER 23,80 4,8 3,10 0,6 17,04 3,40 3,40 10127045 10127428
RER 25,40 4,8 3,10 0,6 18,64 3,40 3,40 10127046 10127429
RER 26,97 4,8 3,10 0,6 20,22 3,40 3,40 10127047 10127430
RER 28,58 4,8 3,10 0,6 21,82 3,40 3,40 10127048 10127431
RER 30,15 4,8 3,10 0,6 23,39 3,40 3,40 10127049 10127432
RER 31,75 4,8 3,10 0,6 24,99 3,40 3,40 10127050 10127433
RER 33,32 4,8 3,10 0,6 26,57 3,40 3,40 10127051 10127434
RER 34,93 4,8 3,10 0,6 28,17 3,40 3,40 10127052 10127435
RER 36,50 4,8 3,10 0,6 29,74 3,40 3,40 10127053 10127436
RER 38,10 4,8 3,10 0,6 31,34 3,40 3,40 10127054 10127437
RER 39,67 4,8 3,10 0,6 32,92 3,40 3,40 10127055 10127438
RER 41,28 4,8 3,10 0,6 34,52 3,40 3,40 10127056 10127439
RER 42,85 4,8 3,10 0,6 36,09 3,40 3,40 10127057 10127440
RER 44,45 4,8 3,10 0,6 37,69 3,40 3,40 10127058 10127441
RER 47,63 4,8 3,10 0,6 40,87 3,40 3,40 10127059 10127442
RER 50,80 4,8 3,10 0,6 44,04 3,40 3,40 10127060 10127443
RER 53,98 4,8 3,10 0,6 47,22 3,40 3,40 10127061 10127444
RER 57,15 4,8 3,10 0,6 50,39 3,40 3,40 10127062 10127445
RER 60,33 4,8 3,10 0,6 53,57 3,40 3,40 10127063 10127446
RER 63,50 4,8 3,10 0,6 56,74 3,40 3,40 10127064 10127447
RER 66,68 4,8 3,10 0,6 59,92 3,40 3,40 10127065 10127448
RER 69,85 4,8 3,10 0,6 63,09 3,40 3,40 10127066 10127450
RER 73,03 4,8 3,10 0,6 66,27 3,40 3,40 10127067 10127451
RER 76,20 4,8 3,10 0,6 69,44 3,40 3,40 10127068 10127452
RER 79,38 4,8 3,10 0,6 72,62 3,40 3,40 10127069 10127453
RER 82,55 4,8 3,10 0,6 75,79 3,40 3,40 10127070 10127454
RER 85,73 4,8 3,10 0,6 78,97 3,40 3,40 10127071 10127455
RER 88,90 4,8 3,10 0,6 82,14 3,40 3,40 10127072 10127456
RER 92,08 4,8 3,10 0,6 85,32 3,40 3,40 10127073 10127457
RER 95,25 4,8 3,10 0,6 88,49 3,40 3,40 10127074 10127458
RER 98,43 4,8 3,10 0,6 91,67 3,40 3,40 10127075 10127459
RER 101,60 4,8 3,10 0,6 94,84 3,40 3,40 10127076 10127460
RER 104,78 4,8 3,10 0,6 98,02 3,40 3,40 10127077 10127461
RER 107,95 4,8 3,10 0,6 101,19 3,40 3,40 10127078 10127462
RER 111,13 4,8 3,10 0,6 104,37 3,40 3,40 10127079 10127463
RER 114,30 4,8 3,10 0,6 107,54 3,40 3,40 10127080 10127464
RER 117,48 4,8 3,10 0,6 110,72 3,40 3,40 10127081 10127465
RER 120,65 4,8 3,10 0,6 113,89 3,40 3,40 10127082 10127466
RER 123,83 4,8 3,10 0,6 117,07 3,40 3,40 10127083 10127467
RER 127,00 4,8 3,10 0,6 120,24 3,40 3,40 10127084 10127468
RER 130,18 4,8 3,10 0,6 123,42 3,40 3,40 10127085 10127469
RER 133,35 4,8 3,10 0,6 126,59 3,40 3,40 10127086 10127470
RER 136,53 4,8 3,10 0,6 129,77 3,40 3,40 10127087 10127471
RER 139,70 4,8 3,10 0,6 132,94 3,40 3,40 10127088 10127472
RER 142,88 4,8 3,10 0,6 136,12 3,40 3,40 10127089 10127473
RER 146,05 4,8 3,10 0,6 139,29 3,40 3,40 10127090 10127474
RER 149,23 4,8 3,10 0,6 142,47 3,40 3,40 10127091 10127475
RER 153,40 4,8 3,10 0,6 145,64 3,40 3,40 10127092 10127476
RER 155,58 4,8 3,10 0,6 148,82 3,40 3,40 10127093 10127477
RER 158,75 4,8 3,10 0,6 151,99 3,40 3,40 10127094 10127478
RER 165,10 4,8 3,10 0,6 158,34 3,40 3,40 10127095 10127479
RER 171,45 4,8 3,10 0,6 164,69 3,40 3,40 10127096 10127480
RER 177,80 4,8 3,10 0,6 171,04 3,40 3,40 10127097 10127481
RER 184,15 4,8 3,10 0,6 177,39 3,40 3,40 10127098 10127482
RER 190,50 4,8 3,10 0,6 183,74 3,40 3,40 10127099 10127483
RER 196,85 4,8 3,10 0,6 190,09 3,40 3,40 10127100 10127484
RER 203,20 4,8 3,10 0,6 196,44 3,40 3,40 10127101 10127485
RER 209,55 4,8 3,10 0,6 202,79 3,40 3,40 10127102 10127486
RER 215,90 4,8 3,10 0,6 209,14 3,40 3,40 10127103 10127487
RER 222,25 4,8 3,10 0,6 215,49 3,40 3,40 10127104 10127488
RER 228,60 4,8 3,10 0,6 221,84 3,40 3,40 10127105 10127489
RER 234,95 4,8 3,10 0,6 228,19 3,40 3,40 10127106 10127490
RER 241,30 4,8 3,10 0,6 234,54 3,40 3,40 10127107 10127491
RER 247,65 4,8 3,10 0,6 240,89 3,40 3,40 10127108 10127492
RER 254,00 4,8 3,10 0,6 247,24 3,40 3,40 10127109 10127493
RER 260,35 4,8 3,10 0,6 253,59 3,40 3,40 10127110 10127494
RER 273,05 4,8 3,10 0,6 266,29 3,40 3,40 10127111 10127495
RER 285,75 4,8 3,10 0,6 278,99 3,40 3,40 10127112 10127496
RER 298,45 4,8 3,10 0,6 291,69 3,40 3,40 10127113 10127497
RER 311,15 4,8 3,10 0,6 304,39 3,40 3,40 10127114 10127498
RER 336,55 4,8 3,10 0,6 329,79 3,40 3,40 10127115 10127499
RER 361,95 4,8 3,10 0,6 355,19 3,40 3,40 10127116 10127500
RER 387,35 4,8 3,10 0,6 380,59 3,40 3,40 10127117 10127501
RER 412,75 4,8 3,10 0,6 405,26 3,40 3,40 10127118 10127502
RER 438,15 4,8 3,10 0,6 430,66 3,40 3,40 10127119 10127503
RER 463,55 4,8 3,10 0,6 456,06 3,40 3,40 10127120 10127504
RER 20,62 7,1 4,75 0,8 10,46 5,16 5,16 10127121 10127505
RER 22,23 7,1 4,75 0,8 12,07 5,16 5,16 10127122 10127506
RER 23,80 7,1 4,75 0,8 13,64 5,16 5,16 10127123 10127507
RER 25,40 7,1 4,75 0,8 15,24 5,16 5,16 10127124 10127508
RER 26,97 7,1 4,75 0,8 16,81 5,16 5,16 10127125 10127509
RER 28,58 7,1 4,75 0,8 18,42 5,16 5,16 10127126 10127510
RER 30,15 7,1 4,75 0,8 19,99 5,16 5,16 10127127 10127511
RER 31,75 7,1 4,75 0,8 21,59 5,16 5,16 10127128 10127512
RER 33,32 7,1 4,75 0,8 23,16 5,16 5,16 10127129 10127513
RER 34,93 7,1 4,75 0,8 24,77 5,16 5,16 10127130 10127514
RER 36,50 7,1 4,75 0,8 26,34 5,16 5,16 10127131 10127515
RER 38,10 7,1 4,75 0,8 27,94 5,16 5,16 10127132 10127516
RER 39,67 7,1 4,75 0,8 29,51 5,16 5,16 10127133 10127517
RER 41,28 7,1 4,75 0,8 31,12 5,16 5,16 10127134 10127518
RER 42,85 7,1 4,75 0,8 32,69 5,16 5,16 10127135 10127519
RER 44,45 7,1 4,75 0,8 34,29 5,16 5,16 10127136 10127520
RER 47,63 7,1 4,75 0,8 37,47 5,16 5,16 10127137 10127521
RER 50,80 7,1 4,75 0,8 40,64 5,16 5,16 10127138 10127522
RER 53,98 7,1 4,75 0,8 43,82 5,16 5,16 10127139 10127523
RER 57,15 7,1 4,75 0,8 46,99 5,16 5,16 10127140 10127524
RER 60,33 7,1 4,75 0,8 50,17 5,16 5,16 10127141 10127525
RER 63,50 7,1 4,75 0,8 53,34 5,16 5,16 10127142 10127526
RER 66,68 7,1 4,75 0,8 56,52 5,16 5,16 10127143 10127527
RER 69,85 7,1 4,75 0,8 59,69 5,16 5,16 10127144 10127528
RER 73,03 7,1 4,75 0,8 62,87 5,16 5,16 10127145 10127529
RER 76,20 7,1 4,75 0,8 66,04 5,16 5,16 10127146 10127530
RER 79,38 7,1 4,75 0,8 69,22 5,16 5,16 10127147 10127531
RER 82,55 7,1 4,75 0,8 72,39 5,16 5,16 10127148 10127532
RER 85,73 7,1 4,75 0,8 75,57 5,16 5,16 10127149 10127533
RER 88,90 7,1 4,75 0,8 78,74 5,16 5,16 10127150 10127534
RER 92,08 7,1 4,75 0,8 81,92 5,16 5,16 10127151 10127535
RER 95,25 7,1 4,75 0,8 85,09 5,16 5,16 10127152 10127536
RER 98,43 7,1 4,75 0,8 88,27 5,16 5,16 10127153 10127537
RER 101,60 7,1 4,75 0,8 91,44 5,16 5,16 10127154 10127538
RER 104,78 7,1 4,75 0,8 94,62 5,16 5,16 10127155 10127539
RER 107,95 7,1 4,75 0,8 97,79 5,16 5,16 10127156 10127540
RER 111,13 7,1 4,75 0,8 100,97 5,16 5,16 10127157 10127541
RER 114,30 7,1 4,75 0,8 104,14 5,16 5,16 10127158 10127542
RER 117,48 7,1 4,75 0,8 107,32 5,16 5,16 10127159 10127543
RER 120,65 7,1 4,75 0,8 110,49 5,16 5,16 10127160 10127544
RER 123,83 7,1 4,75 0,8 113,67 5,16 5,16 10127161 10127545
RER 127,00 7,1 4,75 0,8 116,84 5,16 5,16 10127162 10127546
RER 130,18 7,1 4,75 0,8 120,02 5,16 5,16 10127163 10127547
RER 133,35 7,1 4,75 0,8 123,19 5,16 5,16 10127164 10127548
RER 136,53 7,1 4,75 0,8 126,37 5,16 5,16 10127165 10127549
RER 139,70 7,1 4,75 0,8 129,54 5,16 5,16 10127166 10127550
RER 142,88 7,1 4,75 0,8 132,72 5,16 5,16 10127167 10127551
RER 146,05 7,1 4,75 0,8 135,89 5,16 5,16 10127168 10127552
RER 149,23 7,1 4,75 0,8 139,07 5,16 5,16 10127169 10127553
RER 152,40 7,1 4,75 0,8 142,24 5,16 5,16 10127170 10127554
RER 155,58 7,1 4,75 0,8 145,42 5,16 5,16 10127171 10127555
RER 158,75 7,1 4,75 0,8 148,59 5,16 5,16 10127172 10127556
RER 161,93 7,1 4,75 0,8 151,77 5,16 5,16 10127173 10127557
RER 168,28 7,1 4,75 0,8 158,12 5,16 5,16 10127174 10127558
RER 174,63 7,1 4,75 0,8 164,47 5,16 5,16 10127175 10127559
RER 180,98 7,1 4,75 0,8 170,82 5,16 5,16 10127176 10127560
RER 187,33 7,1 4,75 0,8 177,17 5,16 5,16 10127177 10127561
RER 193,68 7,1 4,75 0,8 183,52 5,16 5,16 10127178 10127562
RER 200,03 7,1 4,75 0,8 189,87 5,16 5,16 10127179 10127563
RER 206,38 7,1 4,75 0,8 196,22 5,16 5,16 10127180 10127564
RER 212,73 7,1 4,75 0,8 202,57 5,16 5,16 10127181 10127565
RER 219,08 7,1 4,75 0,8 208,92 5,16 5,16 10127182 10127566
RER 225,43 7,1 4,75 0,8 215,27 5,16 5,16 10127183 10127567
RER 231,78 7,1 4,75 0,8 221,62 5,16 5,16 10127184 10127568
RER 238,13 7,1 4,75 0,8 227,97 5,16 5,16 10127185 10127569
RER 244,48 7,1 4,75 0,8 234,32 5,16 5,16 10127186 10127570
RER 250,83 7,1 4,75 0,8 240,67 5,16 5,16 10127187 10127571
RER 257,18 7,1 4,75 0,8 247,02 5,16 5,16 10127188 10127572
RER 263,53 7,1 4,75 0,8 253,37 5,16 5,16 10127189 10127573
RER 276,23 7,1 4,75 0,8 266,07 5,16 5,16 10127190 10127574
RER 288,93 7,1 4,75 0,8 278,77 5,16 5,16 10127191 10127575
RER 301,63 7,1 4,75 0,8 291,47 5,16 5,16 10127192 10127576
RER 314,33 7,1 4,75 0,8 304,17 5,16 5,16 10127193 10127577
RER 339,73 7,1 4,75 0,8 329,57 5,16 5,16 10127194 10127578
RER 365,13 7,1 4,75 0,8 354,97 5,16 5,16 10127195 10127579
RER 390,53 7,1 4,75 0,8 380,37 5,16 5,16 10127196 10127580
RER 415,93 7,1 4,75 0,8 405,27 5,16 5,16 10127197 10127581
RER 441,33 7,1 4,75 0,8 430,67 5,16 5,16 10127198 10127582
RER 466,73 7,1 4,75 0,8 456,07 5,16 5,16 10127199 10127583
RER 127,00 9,5 6,10 0,8 113,67 6,73 6,73 10127200 10127584
RER 130,18 9,5 6,10 0,8 116,84 6,73 6,73 10127201 10127585
RER 133,35 9,5 6,10 0,8 120,02 6,73 6,73 10127202 10127586
RER 136,53 9,5 6,10 0,8 123,19 6,73 6,73 10127203 10127587
RER 139,70 9,5 6,10 0,8 126,37 6,73 6,73 10127204 10127588
RER 142,88 9,5 6,10 0,8 129,54 6,73 6,73 10127205 10127589
RER 146,05 9,5 6,10 0,8 132,72 6,73 6,73 10127206 10127590
RER 149,23 9,5 6,10 0,8 135,89 6,73 6,73 10127207 10127591
RER 152,40 9,5 6,10 0,8 139,07 6,73 6,73 10127208 10127592
RER 155,58 9,5 6,10 0,8 142,24 6,73 6,73 10127209 10127593
RER 158,75 9,5 6,10 0,8 145,42 6,73 6,73 10127210 10127594
RER 161,93 9,5 6,10 0,8 148,59 6,73 6,73 10127211 10127595
RER 165,10 9,5 6,10 0,8 151,77 6,73 6,73 10127212 10127596
RER 171,45 9,5 6,10 0,8 158,12 6,73 6,73 10127213 10127597
RER 177,80 9,5 6,10 0,8 164,47 6,73 6,73 10127214 10127598
RER 184,15 9,5 6,10 0,8 170,82 6,73 6,73 10127215 10127599
RER 190,50 9,5 6,10 0,8 177,17 6,73 6,73 10127216 10127600
RER 196,85 9,5 6,10 0,8 183,52 6,73 6,73 10127217 10127601
RER 203,20 9,5 6,10 0,8 189,87 6,73 6,73 10127218 10127602
RER 209,55 9,5 6,10 0,8 196,22 6,73 6,73 10127219 10127603
RER 215,90 9,5 6,10 0,8 202,57 6,73 6,73 10127220 10127604
RER 228,60 9,5 6,10 0,8 215,27 6,73 6,73 10127221 10127605
RER 241,30 9,5 6,10 0,8 227,97 6,73 6,73 10127222 10127606
RER 254,00 9,5 6,10 0,8 240,67 6,73 6,73 10127223 10127607
RER 266,70 9,5 6,10 0,8 253,37 6,73 6,73 10127224 10127608
RER 279,40 9,5 6,10 0,8 266,07 6,73 6,73 10127225 10127609
RER 292,10 9,5 6,10 0,8 278,77 6,73 6,73 10127226 10127610
RER 304,80 9,5 6,10 0,8 291,47 6,73 6,73 10127227 10127611
RER 317,50 9,5 6,10 0,8 304,17 6,73 6,73 10127228 10127612
RER 330,20 9,5 6,10 0,8 316,87 6,73 6,73 10127229 10127613
RER 342,90 9,5 6,10 0,8 329,57 6,73 6,73 10127230 10127614
RER 355,60 9,5 6,10 0,8 342,27 6,73 6,73 10127231 10127615
RER 368,30 9,5 6,10 0,8 354,97 6,73 6,73 10127232 10127616
RER 381,00 9,5 6,10 0,8 367,67 6,73 6,73 10127233 10127617
RER 393,70 9,5 6,10 0,8 380,37 6,73 6,73 10127234 10127618
RER 406,40 9,5 6,10 0,8 393,07 6,73 6,73 10127235 10127619
RER 419,10 9,5 6,10 0,8 405,27 6,73 6,73 10127236 10127620
RER 431,80 9,5 6,10 0,8 417,97 6,73 6,73 10127237 10127621
RER 444,50 9,5 6,10 0,8 430,67 6,73 6,73 10127238 10127622
RER 457,20 9,5 6,10 0,8 443,37 6,73 6,73 10127239 10127623
RER 469,90 9,5 6,10 0,8 456,07 6,73 6,73 10127240 10127624

Bestellbeispiel:
RER4,47 x 1,68 x 1,68 FPM 7010127245

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.
© 2020 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH

Eine komplette und aktualisierte Übersicht aller lieferbaren Abmessungen finden Sie unter dem Menüpunkt Lagerliste