Dualseal Abmessungen

Abbildung 2 – DUO (519) Bemaßung

Bohrung
DN (H8)
Nutgrund
d1 (h9)
Nutbreite
E oder L + 0,2/-0
Radius
r +/- 0,2
Sealware
Artikelnummer
6 4.6 2.4 0.3 10161319
6 12 3.1 0.3 a.A.
10 7.4 2.2 0.2 a.A.
10 7.4 3.8 0.2 a.A.
10 7.6 3.6 0.3 a.A.
11 8.6 2.6 0.3 a.A.
12 9.4 2.2 0.2 a.A.
12 9.4 3.8 0.2 a.A.
12 9.6 3.6 0.3 a.A.
12.6 10.3 3.1 0.2 a.A.
12.65 9.9 2.5 0.2 a.A.
13 10.2 2.5 0.2 a.A.
13.8 9.2 3.1 0.3 a.A.
14 11.2 2.5 0.2 a.A.
14 11.4 3.8 0.2 a.A.
14.2 11.9 3.1 0.2 a.A.
14.22 11.47 2.5 0.2 a.A.
15 11.9 2.5 0.2 a.A.
15 11.9 4 0.2 a.A.
15 12.2 2.5 0.2 a.A.
15 12.4 3.8 0.2 a.A.
15 12.6 3 0.2 a.A.
15 12.6 3.6 0.3 a.A.
15.5 13.1 3.6 0.3 a.A.
15.8 13.5 3.1 0.2 a.A.
15.82 13.07 2.5 0.2 a.A.
15.87 13 3.5 0.2 a.A.
16 12.9 2.5 0.2 a.A.
16 13.4 2.2 0.2 a.A.
16 13.4 3.8 0.2 a.A.
16 13.6 3.6 0.3 a.A.
16.5 12 3.5 0.2 a.A.
16.6 12 3.1 0.3 a.A.
17 14.2 2.5 0.2 a.A.
17 14.6 2.6 0.3 a.A.
17 14.6 3.4 0.2 a.A.
17 14.6 3.6 0.3 a.A.
17.4 15 3.1 0.2 a.A.
17.47 14.6 3.5 0.2 a.A.
17.5 15.1 2.6 0.3 a.A.
17.5 15.1 3.6 0.3 a.A.
18 14 5.8 0.3 10161318
18 14.9 2.5 0.2 a.A.
18 14.9 4 0.2 a.A.
18 15.2 2.5 0.2 a.A.
18 15.4 3.8 0.2 a.A.
18 15.6 3.4 0.2 a.A.
18 15.6 3.6 0.3 a.A.
18.5 14 3.5 0.2 a.A.
19 15.6 4.4 0.3 a.A.
19 15.6 3.6 0.3 a.A.
19 15.9 2.5 0.2 a.A.
19 15.9 4 0.2 a.A.
19 16.2 2.5 0.2 a.A.
19 16.6 2.4 0.2 a.A.
19 16.6 2.6 0.3 a.A.
19 16.6 3.1 0.2 a.A.
19 16.6 3.6 0.3 a.A.
19.05 16.2 3.5 0.2 a.A.
20 14.5 3.5 0.2 a.A.
20 16 5.8 0.3 a.A.
20 16.6 4.4 0.3 a.A.
20 16.6 3.4 0.2 a.A.
20 16.6 3.6 0.3 a.A.
20 17.4 3.4 0.2 a.A.
20 17.4 3.8 0.2 a.A.
20 17.6 3.6 0.3 a.A.
20.5 17.2 5 0.3 a.A.
20.62 17.8 3.5 0.2 a.A.
21 17.6 4.4 0.3 a.A.
21 18.6 3.6 0.3 a.A.
21.5 17 3.5 0.2 a.A.
21.5 18.1 4.4 0.3 a.A.
21.5 19.1 2.6 0.3 a.A.
22 19.1 3.5 0.3 10182235
22 19.4 2.2 0.2 a.A.
22 19.4 3.8 0.2 a.A.
22 19.6 3.6 0.3 a.A.
23 19.6 4.4 0.3 a.A.
23 20 3.8 0.2 a.A.
23 20.6 3.4 0.2 a.A.
23 20.6 3.6 0.3 a.A.
23.8 21.2 3.8 0.2 a.A.
24 20 4.8 0.3 a.A.
24 21.4 3.8 0.2 a.A.
24 21.6 3.6 0.3 a.A.
25 20.5 3.5 0.2 a.A.
25 20.5 5 0.2 a.A.
25 22.1 3.5 0.3 10182236
25 22.4 3.8 0.2 a.A.
25 22.6 2.4 0.2 a.A.
26 21.8 3.5 0.2 a.A.
26 22 4.4 0.3 a.A.
26 22 5 0.2 a.A.
26.56 22 3.5 0.2 a.A.
26.8 22 5.4 0.3 a.A.
27 22.8 3.5 0.2 a.A.
28 23 5.3 0.2 a.A.
28 23.8 3.5 0.2 a.A.
28 23.8 5.3 0.3 a.A.
28 24 5 0.2 a.A.
28.6 25.6 3.6 0.3 a.A.
29 24.5 3.5 0.2 a.A.
29 24.9 5 0.2 a.A.
30 25.1 4.4 0.3 a.A.
30 25.4 5.4 0.3 a.A.
30 25.5 4.5 0.3 10182237
30 26 5 0.3 a.A.
30 27.1 3.6 0.2 a.A.
31 26.4 5 0.3 a.A.
32 27.4 5.4 0.3 a.A.
32 28 5 0.3 a.A.
33 20 15.6 0.6 a.A.
34 28.4 4.3 0.2 a.A.
34 28.4 5.3 0.3 a.A.
34 30 5 0.2 a.A.
34 31.1 3.6 0.3 a.A.
35 30 4.5 0.3 a.A.
35 30.4 5 0.3 a.A.
35 30.5 4.5 0.3 10182238
35 31 5 0.3 a.A.
35.5 30.9 5 0.3 a.A.
35.6 29.5 4.5 0.2 a.A.
36 30.4 4.5 0.2 a.A.
36 32 5 0.2 a.A.
36 32 6.2 0.3 a.A.
37 30.8 4.5 0.2 a.A.
38 31.8 4.5 0.2 a.A.
38 32.4 4.5 0.2 a.A.
38 32.4 5.3 0.3 a.A.
38.6 34 4 0.2 a.A.
39 33.4 5.3 0.2 a.A.
40 33.4 4.1 0.3 a.A.
40 33.8 6 0.2 a.A.
40 34.4 4.8 0.2 a.A.
40 35.2 5.4 0.3 10182239
40 35.4 5.4 0.3 a.A.
40 36 3.4 0.2 a.A.
40 36 5 0.3 a.A.
40.6 35.1 4.8 0.3 a.A.
41 36 3.7 0.2 a.A.
41 37 3.4 0.2 a.A.
42 36 5 0.2 a.A.
42 36.4 4.8 0.2 a.A.
42 37.9 5 0.2 a.A.
42 38 3.2 0.2 a.A.
42 38 5 0.2 a.A.
42 39.1 3.6 0.2 a.A.
42.8 38 6.8 0.3 a.A.
43 37.4 5.3 0.2 a.A.
43.4 37.8 6.2 0.3 a.A.
44 39.5 4.5 0.3 10182240
44.45 38.45 5.3 0.2 a.A.
45 35.8 9.6 0.3 a.A.
45 35.8 9.7 0.3 a.A.
45 40 5.4 0.3 a.A.
45 41 5 0.2 a.A.
45.6 41 4 0.2 a.A.
47 42 5.4 0.2 a.A.
48 42.3 5.3 0.2 a.A.
48 42.4 3.5 0.3 a.A.
48 42.6 6.2 0.2 a.A.
48 43 3.6 0.2 a.A.
48 43 4.1 0.3 a.A.
48 44.4 4.5 0.3 a.A.
49.2 43 4.5 0.2 a.A.
50 40.8 9.6 0.3 a.A.
50 40.8 9.7 0.6 a.A.
50 41.3 8.5 0.2 a.A.
50 43.8 5.6 0.3 a.A.
50 43.8 6 0.2 a.A.
50 44.4 5.3 0.2 a.A.
50 44.6 6.2 0.3 10182241
50 45 5.6 0.3 a.A.
50 45.4 5.4 0.3 10182242
50 45.4 3.9 0.3 a.A.
50 47.5 3.6 0.2 a.A.
50.5 46 3.5 0.2 a.A.
50.6 44.5 5.5 0.2 a.A.
50.8 45.2 5.3 0.2 a.A.
51 46.4 3.9 0.3 a.A.
51 46.5 3.5 0.3 a.A.
51 46.5 5 0.3 a.A.
52 42 5.6 0.3 a.A.
52 46.6 6.2 0.3 a.A.
53 48 3.6 0.2 a.A.
53 48 5.4 0.3 a.A.
54 48.1 4.5 0.3 a.A.
54 49.5 4.5 0.3 10182243
54.4 48.7 5.3 0.3 a.A.
55 45.8 9.8 0.3 a.A.
55 46.3 8.5 0.3 a.A.
55 49.6 4.8 0.3 a.A.
55 49.6 6.2 0.3 a.A.
55 49.9 5.3 0.3 a.A.
55 50 6.7 0.3 a.A.
55 50.5 5 0.3 a.A.
55 50.5 6.4 0.3 a.A.
55 51 3.5 0.3 a.A.
55 51 3.6 0.3 a.A.
57.15 51.15 5.3 0.3 a.A.
57 52.2 4.1 0.3 a.A.
58 50 9 0.3 a.A.
58 52.6 4.1 0.3 a.A.
58 53.4 3.9 0.3 10182244
58 53.4 4 0.3 a.A.
58.2 52 4.5 0.3 a.A.
58.5 54.5 3.3 0.3 a.A.
60 50.8 9.7 0.6 a.A.
60 53.6 5.6 0.3 a.A.
60 53.8 6 0.3 a.A.
60 54.3 5.8 0.3 a.A.
60 54.4 5.8 0.3 a.A.
60 54.6 6.2 0.3 a.A.
60 55 5.3 0.3 a.A.
60 55.9 4.4 0.3 a.A.
60 56 5 0.3 a.A.
60.7 55 5.3 0.3 a.A.
61 56.5 3.5 0.3 a.A.
61 56.5 5 0.3 a.A.
61.5 56 2.8 0.3 a.A.
61.5 56 4 0.3 a.A.
63 53.8 9.6 0.3 a.A.
63 53.8 9.7 0.3 a.A.
63 56.6 6.4 0.3 a.A.
63 57.4 4.8 0.3 a.A.
63 57.6 6.2 0.3 a.A.
63 58.4 5.4 0.3 a.A.
63.2 57 4.5 0.3 a.A.
63.5 57.5 5.3 0.3 a.A.
64 58.4 4.5 0.3 a.A.
64 59 3.3 0.3 a.A.
64.5 59 4.6 0.3 a.A.
65 59.4 5 0.3 a.A.
65 59.6 6.2 0.3 a.A.
65 60 5 0.3 a.A.
65 60.4 4 0.3 a.A.
65.5 61.1 5 0.3 a.A.
66 60.4 5.1 0.3 a.A.
68 62.7 5 0.3 a.A.
68 63.5 4.5 0.3 10182245
69.6 65 3.9 0.3 a.A.
70 63.8 6 0.3 a.A.
70 64.4 6 0.3 a.A.
70 64.6 6.2 0.3 10182246
70 65 5 0.3 a.A.
70 66.4 6.2 0.3 a.A.
70 70.8 9 0.3 a.A.
71 65 6 0.3 a.A.
71.5 66 4.6 0.3 a.A.
72 66.4 5 0.3 a.A.
72.6 68 3.8 0.3 a.A.
72.8 65.7 5 0.3 a.A.
73.5 70 5 0.3 a.A.
74.6 70 3.8 0.3 a.A.
75 65.8 9.7 0.6 a.A.
75 69.4 5.3 0.3 a.A.
75 69.6 6.2 0.4 10182247
75 70.7 4.4 0.3 a.A.
75.6 70 5.3 0.3 a.A.
76.2 70.2 5.3 0.3 a.A.
76.6 72 4.8 0.3 a.A.
77 70.8 6.2 0.3 a.A.
78 73 5 0.3 a.A.
79.2 73 4.5 0.3 a.A.
80 70.8 9 0.6 a.A.
80 70.8 9.7 0.6 a.A.
80 73.6 6.4 0.3 a.A.
80 73.8 6 0.3 a.A.
80 73.8 6.9 0.3 a.A.
80 74.4 5.3 0.3 a.A.
80 74.6 6.2 0.3 a.A.
80 75.4 5.4 0.3 a.A.
80 76 3.6 0.3 a.A.
80.6 76 6.4 0.3 a.A.
81 74.8 4.5 0.3 a.A.
81 74.8 6 0.3 a.A.
81 75.4 4.5 0.3 a.A.
82 76.9 3 0.3 a.A.
84.7 78.58 4.9 0.3 a.A.
85 78.5 6.4 0.3 a.A.
85 78.6 6.4 0.3 a.A.
85 79.4 5.3 0.3 a.A.
85 79.6 6.2 0.3 a.A.
85 81.5 4.5 0.3 10182248
85.1 80.5 3.9 0.3 a.A.
86 81.5 4.5 0.3 10182249
86.3 81.8 4.9 0.3 a.A.
88 82.4 7 0.3 a.A.
88 84.2 7 0.3 a.A.
88.2 81.8 5 0.3 a.A.
89 82.8 6 0.3 a.A.
90 80.6 9 0.3 a.A.
90 81.4 9 0.3 a.A.
90 83 6.5 0.3 a.A.
90 84.3 6.7 0.3 a.A.
90 84.4 4.8 0.3 a.A.
91.5 86 4.6 0.3 a.A.
91.6 84.6 6.3 0.3 a.A.
92 86.5 4.8 0.3 a.A.
93 87.4 5.3 0.3 a.A.
94 89.5 3.8 0.3 a.A.
95 86.4 9 0.3 a.A.
95 88.3 4.4 0.3 a.A.
95 88.3 6.9 0.3 a.A.
95 89.4 6.2 0.3 a.A.
95 90 5.5 0.3 a.A.
97 91.4 4.8 0.3 a.A.
97 92.7 4.4 0.3 a.A.
99 92.8 6 0.3 a.A.
100 90 10.5 0.3 a.A.
100 90.2 9 0.3 a.A.
100 90.6 7 0.4 a.A.
100 90.6 9 0.4 a.A.
100 90.8 9.7 0.3 a.A.
100 91.4 7 0.4 a.A.
100 91.4 9 0.3 a.A.
100 91.6 8.6 0.3 a.A.
100 93.8 6.9 0.3 a.A.
100 94.3 5.3 0.4 a.A.
100 94.4 5.3 0.3 10182250
101 93.7 5.2 0.4 a.A.
101 94.7 5.2 0.4 a.A.
101.5 96 4.6 0.4 a.A.
101.6 89.2 9 0.3 a.A.
102 95.8 4.5 0.4 a.A.
102 95.8 6 0.4 a.A.
102 95.8 6.2 0.3 a.A.
102.5 96.6 5.5 0.4 a.A.
104 99.5 3.8 0.4 a.A.
105 96.4 9 0.3 a.A.
108 98.9 7.2 0.4 a.A.
108.8 101.6 6 0.3 a.A.
110 100.5 9 0.3 a.A.
110 100.8 9.7 0.6 a.A.
110 101.4 9 0.3 a.A.
110 104.5 4.5 0.4 a.A.
110.2 100.6 9 0.3 a.A.
110.5 104.7 6 0.4 a.A.
113 107.4 5.3 0.4 a.A.
114 107.8 6.2 0.3 a.A.
115 106.4 9 0.4 a.A.
115 106.6 8.6 0.6 a.A.
115 108 4.6 0.4 a.A.
120 111.4 9 0.4 a.A.
120 113 6 0.4 a.A.
120 113.8 5.3 0.4 a.A.
120 115.4 5.4 0.4 a.A.
120.1 110 9 0.3 a.A.
120.1 113 6.3 0.3 a.A.
120.1 114.4 9 0.3 a.A.
120.2 110.6 9 0.3 a.A.
124 115 7 0.4 a.A.
125 115.8 9.7 0.6 a.A.
125 116.4 9 0.4 a.A.
125 116.6 8.6 0.3 a.A.
130 120.6 9.5 0.4 a.A.
130 121.4 9 0.4 a.A.
130 121.6 8.2 0.4 a.A.
135 123.4 12.3 0.3 a.A.
135 126.4 9 0.4 a.A.
140 128.4 12.3 0.6 a.A.
140 130.8 9.7 0.6 a.A.
140 131.4 9 0.4 a.A.
140 131.6 8.6 0.3 a.A.
142 132 10.5 0.3 a.A.
150 138.4 12.3 0.6 a.A.
150 138.4 12.4 0.4 a.A.
150 140.8 9.7 0.6 a.A.
150 141.4 8 0.4 a.A.
150 141.6 8.6 0.3 a.A.
150 145.8 9 0.4 a.A.
160 148.4 12.3 0.6 a.A.
160 148.4 12.4 0.4 a.A.
160 150.8 9.7 0.6 a.A.
160 151.4 8 0.4 a.A.
160 154.4 3.6 0.4 a.A.
162 152 10.5 0.3 a.A.
165 153.4 12.3 0.6 a.A.
165 153.7 6.3 0.6 a.A.
165 155.8 9.7 0.6 a.A.
165 156.6 8.6 0.3 a.A.
170 151.4 8 0.4 a.A.
170 158.4 12.3 0.6 a.A.
170 158.4 12.4 0.4 a.A.
170 160.8 9.7 0.6 a.A.
180 168.4 12.3 0.6 a.A.
180 168.4 12.4 0.4 a.A.
180 170.8 9.7 0.6 a.A.
180 171.6 8.6 0.3 a.A.
182 172 10.5 0.3 a.A.
190 178.4 12.3 0.6 a.A.
190 178.4 12.4 0.4 a.A.
200 188.4 12.3 0.6 a.A.
200 188.4 12.4 0.4 a.A.
200 190.8 9.7 0.6 a.A.
200 191.6 8.5 0.3 10182251
200 191.6 8.6 0.3 a.A.
204 194 10.5 0.3 a.A.
210 200.8 9 0.4 a.A.
220 208.4 12.3 0.3 a.A.
220 210.4 9 0.4 a.A.
223 211.5 9 0.3 a.A.
225 213 10.7 0.3 a.A.
225 213 10.9 0.6 a.A.
225 213.4 12.4 0.4 a.A.
244 231 8.5 0.4 a.A.
250 238 10.7 0.6 a.A.
250 238 10.9 0.6 a.A.
250 238.4 12.3 0.6 a.A.
250 238.4 12.4 0.4 a.A.
250 240.8 9.7 0.6 a.A.
251 238.4 12.4 0.4 a.A.
270 258.4 12.3 0.6 a.A.
270 258.4 12.4 0.4 a.A.
280 268 10.7 0.6 a.A.
280 268 10.9 0.6 a.A.
280 268.4 12.3 0.6 a.A.
280 268.4 12.4 0.4 a.A.
300 288 10.7 0.6 a.A.
300 288.4 12.3 0.6 a.A.
320 308.4 12.3 0.6 a.A.
a.A. (Sonderabmessungen bis 400 bar, 40 MPa, derzeit nur auf Anfrage lieferbar)

Fehler und Irrtümer in der Beschreibung vorbehalten.

© 2022 SEALWARE® International Dichtungstechnik GmbH