Rotationsdichtungen, doppelt wirkend

Beschreibung

Doppelt wirkende Rotationsdichtungen

Rotationsdichtungen werden in der Hydraulik und in der Pneumatik in unterschiedlichen Varianten eingesetzt.

Sie sind für rotierende, oszillierende oder schraubenförmige Bewegungen zur Abdichtung an Achsen, Bohrungen, Drehverteilern, Schwenkvorrichtungen oder Wellen geeignet.

Eine doppeltwirkende Rotationsdichtung, wie z.B. die Baureihen ROA(710) und ROI(711), bestehen aus einem Gleitring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Je nach Querschnitt weist der Gleitring der Rotationsdichtung ein oder zwei Nuten auf. Hierdurch wird die Abdichtung zur Gegenlauffläche verbessert. Durch die Nuten wird die Schmierung der Dichtung gewährleistet und gleichzeitig die Reibung durch die Verminderung der Kontaktfläche reduziert.

Rotationsdichtungen sind für Drücke bis 300 bar / 30 MPa und bei Gleitgeschwindigkeiten bis 2 m/s einsetzbar.

Die Härte der Gegenlauffläche sollte > 55 HRC betragen.

Je nach Einsatzbedingungen sind für die Gleitringe unterschiedliche PTFE Compounds lieferbar. Zur Erhöhung der Druckfestigkeit kommen meistens spezielle PTFE gefüllte Mischungen mit Bronze, oder Kohle/Graphit zum Einsatz.

Die O-Ringe sind in unterschiedlichen Elastomermischungen verfügbar. Vorzugsweise werden für doppeltwirkende Rotationsdichtungen O-Ringe aus NBR oder aus FPM/FKM eingesetzt. Im Standard werden die Rotationsdichtungen mit einem O-Ring aus NBR70 geliefert. Auf Anfrage sind auch andere Elastomermischungen, wie z.B. EPDM, MVQ oder H-NBR lieferbar (sofern verfügbar).

Eine Übersicht der lieferbaren Abmessungen für doppeltwirkende Rotationsdichtungen, finden Sie in den nachfolgenden Tabellen.

Rotationsdichtungen, Baureihe ROA (710), außendichtende Ausführung

ROA (710)

Abmessungen

Bauform Bohrung Ø Nutgrund Ø Nutbreite Werkstoff
  DN H9 d1 h9 L1 + 0,2  
ROA (710) 8.00 3.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 10.00 5.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 12.00 7.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 15.00 7.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 14.00 9.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 15.00 10.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 16.00 11.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 17.00 12.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 20.00 12.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 18.00 13.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 22.00 14.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 20.00 15.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 22.00 17.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 25.00 17.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 26.00 18.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 25.00 20.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 28.00 20.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 30.00 22.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 28.00 23.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 32.00 24.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 30.00 25.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 31.75 26.85 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 32.00 27.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 35.00 27.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 36.00 28.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 40.00 29.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 35.00 30.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 38.00 30.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 42.00 31.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 36.00 31.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 39.69 32.19 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 40.00 32.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 44.00 33.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 38.00 33.10 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 45.00 34.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 42.00 34.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 50.00 34.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 45.00 37.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 50.00 39.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 48.00 40.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 52.00 41.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 53.00 42.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 50.00 42.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 55.00 44.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 52.00 44.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 60.00 44.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 53.00 45.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 58.00 47.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 55.00 47.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 60.00 49.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 63.00 52.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 60.00 52.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 65.00 54.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 61.91 54.40 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 70.00 54.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 63.00 55.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 65.00 57.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 70.00 59.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 70.00 62.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 75.00 64.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 80.00 64.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 73.02 65.52 3.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 75.00 67.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 80.00 69.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 80.00 72.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 85.00 74.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 90.00 74.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 85.00 77.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 90.00 79.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 90.00 82.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 95.00 84.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 100.00 84.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 95.00 87.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 100.00 89.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 101.60 90.60 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 102.00 91.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 100.00 92.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 105.00 94.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 110.00 94.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 110.00 99.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 115.00 104.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 120.00 104.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 120.00 109.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 124.00 113.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 125.00 114.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 130.00 114.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 127.00 116.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 130.00 119.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 135.00 119.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 135.00 124.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 140.00 124.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 140.00 129.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 150.00 134.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 146.00 135.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 152.40 136.90 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 150.00 139.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 155.00 144.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 160.00 144.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 160.00 149.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 168.00 152.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 165.00 154.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 170.00 154.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 170.00 159.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 175.00 159.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 180.00 164.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 180.00 169.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 190.00 174.50 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 190.00 179.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 200.00 184.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 200.00 189.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 210.00 194.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 220.00 204.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 230.00 214.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 240.00 224.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 250.00 234.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 260.00 239.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 260.00 244.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 270.00 249.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 270.00 254.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 280.00 259.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 280.00 264.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 290.00 269.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 290.00 274.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 300.00 279.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 300.00 284.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 310.00 294.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 320.00 304.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 330.00 309.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 328.00 312.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 340.00 319.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 350.00 329.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 360.00 339.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 370.00 349.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 380.00 359.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 390.00 369.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 400.00 379.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 410.00 389.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 420.00 399.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 430.00 409.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 440.00 419.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 450.00 429.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 460.00 439.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 470.00 449.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 480.00 459.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 490.00 469.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 500.00 479.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 510.00 489.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 515.00 494.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 520.00 499.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 530.00 509.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 540.00 519.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 550.00 529.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 560.00 539.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 570.00 549.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 580.00 559.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 590.00 569.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 600.00 579.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 610.00 589.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 620.00 599.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 630.00 609.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 640.00 619.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 650.00 629.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 660.00 639.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 670.00 642.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 680.00 652.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 680.00 659.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 690.00 662.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 700.00 672.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 710.00 682.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 720.00 692.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 730.00 702.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 740.00 712.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 750.00 722.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 760.00 732.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 770.00 742.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 780.00 752.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 790.00 762.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 800.00 772.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 810.00 782.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 820.00 792.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 830.00 802.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 840.00 812.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 850.00 822.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 860.00 832.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 870.00 842.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 880.00 852.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 890.00 862.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 900.00 872.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 910.00 882.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 920.00 892.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 930.00 902.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 940.00 912.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROA (710) 950.00 922.00 9.50 PTFE/KOHLE/GRAPHIT

Die Ausführung der Rotationsdichtungen kann im Detail von den obigen Angaben / Abbildungen abweichen. Die Angaben sind daher nur symbolisch zu sehen.

Bestellbeispiel:

ROA (710) 8,00 x 3,10 x 2,20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT, mit NBR O-RING 10147847

Rotationsdichtungen, Braureihe ROI (711) innendichtende Ausführung

ROI (711)

Abmessungen

Bauform Wellen Ø Nutgrund Ø Nutbreite Werkstoff
dN f8/h9 d1 H9 L1 + 0,2  
ROI (711) 6.00 10.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 8.00 12.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 10.00 14.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 12.00 16.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 14.00 18.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 8.00 19.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 15.00 19.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 16.00 20.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 17.46 22.36 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 18.00 22.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 20.00 24.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 18.00 25.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 20.00 27.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 21.00 28.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 24.00 28.90 2.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 22.00 29.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 25.00 32.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 26.00 33.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 28.00 35.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 30.00 37.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 32.00 39.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 35.00 42.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 36.00 43.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 38.00 45.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 35.00 46.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 40.00 47.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 40.00 51.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 45.00 52.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 41.27 52.57 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 42.00 53.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 44.00 55.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 48.00 55.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 45.00 56.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 46.00 57.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 50.00 57.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 48.00 59.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 50.00 59.40 7.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 50.00 61.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 55.00 62.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 52.00 63.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 50.00 65.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 55.00 66.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 56.00 67.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 60.00 67.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 58.00 69.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 60.00 71.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 63.00 74.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 60.00 75.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 65.00 76.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 70.00 81.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 75.00 82.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 73.00 84.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 70.00 85.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 75.00 86.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 76.20 87.20 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 80.00 87.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 78.00 89.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 80.00 91.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 85.00 92.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 82.55 93.55 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 84.00 95.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 80.00 95.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 85.00 96.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 90.00 97.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 88.90 99.90 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 90.00 101.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 95.00 102.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 92.07 103.07 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 90.00 105.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 95.00 106.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 100.00 107.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 100.00 111.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 101.60 112.60 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 100.00 115.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 105.00 116.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 105.00 120.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 110.00 121.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 115.00 122.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 113.00 124.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 110.00 125.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 115.00 126.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 120.00 131.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 120.00 135.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 125.00 136.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 126.00 137.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 130.00 137.50 3.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 130.00 141.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 127.00 142.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 130.00 145.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 135.00 146.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 135.00 150.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 140.00 151.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 145.00 156.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 150.00 161.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 150.00 165.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 155.00 166.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 155.00 170.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 160.00 171.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 165.00 176.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 165.10 176.10 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 170.00 181.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 180.00 191.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 180.00 195.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 185.00 196.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 190.00 201.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 190.00 205.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 200.00 211.00 4.20 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 200.00 215.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 210.00 225.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 220.00 235.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 220.00 241.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 230.00 245.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 225.00 246.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 240.00 255.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 241.30 256.80 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 250.00 265.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 260.00 275.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 260.00 281.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 270.00 285.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 270.00 291.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 280.00 295.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 280.00 301.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 290.00 305.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 290.00 311.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 300.00 315.50 6.30 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 300.00 321.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 310.00 331.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 320.00 341.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 330.00 351.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 340.00 361.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 350.00 371.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 360.00 381.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 370.00 391.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 380.00 401.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 390.00 411.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 400.00 421.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 410.00 441.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 420.00 441.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 430.00 451.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 440.00 461.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 450.00 471.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
ROI (711) 460.00 481.00 8.10 PTFE/KOHLE/GRAPHIT
